IPO過去データ一覧!2013年度のIPO


仕手株研究所TOP 仕手株 デイトレ 勝負株 IPO テーマ株 用語集






【20013年 IPO企業の騰落率ランキング】

リプロセル 456%
ANAP 410%
システム情報 372%
ソフトマックス 323%
オークファン 303%

ウィルグループ 4%

2013年に初値が公募価格の2倍以上になった企業は合計で34社。2倍は21社、3倍は8社、4倍は3社、5倍は2社です。2013年のIPO騰落率No1はリプロセル、2位にANAP、3位システム情報、4位ソフトマックス、5位オークファンでした。公募価格を割り込んだ企業は合計で1社。公募価格から下落したのはウィルグループのみでした。

2倍 3倍 4倍 5倍 6倍 7倍 8倍 9倍 10倍
21 8 3 2






【2013年のIPO企業データ 公募価格とIPO初値の騰落率】

IPO(新規公開)日 企業名 上場市場 コード  公募価格   IPO初値   上昇率  吸収金額
2013年12月24日 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 東証M 6090 1400 3100 121.42% 20.4億円
2013年12月19日 ダイキアクシス 東証2部 4245 1300 1351 3.92% 9.66億円
2013年12月19日 シンプロメンテ 東証M 6086 950 2235 135.26% 3.66億円
2013年12月19日 ウィルグループ 東証2部 6089 2870 2750 -4.18% 23.5億円
2013年12月19日 足利ホールディングス 東証 7167 420 451 7.38% 266億円
2013年12月18日 イーグランド JASDAQ 3294 3300 4200 27.27% 12.2億円
2013年12月18日 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 東証M 6085 2050 4600 124.39% 5.49億円
2013年12月18日 アビスト JASDAQ 6087 3450 3450 0.00% 20.8億円
2013年12月18日 シグマクシス 東証M 6088 3010 3020 0.33% 51.7億円
2013年12月17日 アズマハウス JASDAQ 3293 1600 1760 10.00% 19.4億円
2013年12月13日 日本アクア 東証M 1429 1650 2061 24.90% 26.7億円
2013年12月11日 エンカレッジ・テクノロジ 東証M 3682 1730 3755 117.05% 11.0億円
2013年12月11日 オウチーノ 東証M 6084 3500 8050 130.00% 5.01億円
2013年12月10日 ブイキューブ 東証M 3681 3300 5010 51.81% 36.3億円
2013年12月09日 ホットリンク 東証M 3680 2700 7170 165.55% 13.9億円
2013年12月06日 オンコリスバイオファーマ 東証M 4588 2600 3500 34.61% 61.8億円
2013年12月03日 ライドオン・エクスプレス 東証M 6082 2000 3105 55.25% 21.4億円
2013年11月29日 アライドアーキテクツ 東証M 6081 1700 5600 229.41% 10.7億円
2013年11月22日 じげん 東証M 3679 600 1750 191.66% 49.2億円
2013年11月20日 メディアドゥ 東証M 3678 3300 11770 256.66% 11.7億円
2013年11月20日 M&Aキャピタルパートナーズ 東証M 6080 3000 10000 233.33% 4.28億円
2013年11月19日 ANAP JASDAQ 3189 1000 5100 410.00% 5.19億円
2013年10月22日 システム情報 JASDAQ 3677 740 3500 372.97% 24.8億円
2013年10月08日 エナリス 東証M 6079 280 717 156.07% 20.5億円
2013年10月04日 バリューHR JASDAQ 6078 2000 4035 101.75% 7.45億円
2013年09月25日 エンビプロ・ホールディングス 東証2部 5698 700 1040 48.57% 11.7億円
2013年09月20日 オープンハウス 東証1部 3288 1780 2100 17.97% 149億円
2013年09月13日 サンワカンパニー 東証M 3187 950 3500 268.42% 3.63億円
2013年08月29日 N・フィールド 東証M 6077 1500 3100 106.66% 5.9億円
2013年08月13日 アメイズ 福岡 6076 730 797 9.17% 10.3億円
2013年07月30日 ネクステージ 東証M 3186 1900 2011 18.29% 12.4億円
2013年07月10日 夢展望 東証M 3185 2600 5210 100.38% 11.9億円
2013年07月10日 フォトクリエイト 東証M 6075 1670 3775 126.04% 3.84億円
2013年07月03日 サントリー食品インターナショナル 東証1部 2587 3100 3120 0.64% 4757億円
2013年06月27日 ICDAホールディングス JASDAQ 3184 1900 3000 57.89% 7.79億円
2013年06月27日 ジェイエスエス JASDAQ 6074 950 1200 26.31% 5.46億円
2013年06月26日 リプロセル JASDAQ 4978 3200 17800 456.25% 47.7億円
2013年06月13日 横田製作所 JASDAQ 6248 720 1702 136.38% 4.58億円
2013年06月11日 ペプチドリーム 東証M 4587 2500 7900 216.00% 77.6億円
2013年04月25日 オークファン 東証M 3674 2600 10480 303.07% 9.56億円
2013年04月09日 サンヨーホームズ 東証2部 1420 700 1250 78.57% 14.4億円
2013年03月27日 タマホーム 東証 1419 980 1700 73.46% 90.5億円
2013年03月22日 ブロードリーフ 東証1部 3673 1080 1200 11.11% 233億円
2013年03月19日 アサンテ 東証2部 6073 930 1034 11.18% 27.8億円
2013年03月19日 ファルテック 東証2部 7215 3940 4150 5.32% 39.6億円
2013年03月15日 ウォーターダイレクト 東証M 2588 1200 3600 200.00% 3.45億円
2013年03月15日 鴻池運輸 東証1部 9025 1020 1404 37.64% 70.9億円
2013年03月14日 オルトプラス 東証M 3672 1500 4015 167.66% 23.3億円
2013年03月13日 オイシックス 東証M 3182 1200 3700 208.33% 9.66億円
2013年03月12日 ソフトマックス 東証M 3671 1300 5510 323.84% 7.47億円
2013年02月20日 協立情報通信 JASDAQ 3670 1500 5000 233.33% 6.37億円
2013年02月14日 ビューティガレージ 東証M 3180 2300 4160 80.86% 5.49億円
2013年02月14日 買取王国 JASDAQ 3181 900 2000 122.22% 3.87億円
2013年02月13日 メドレックス 東証M 4586 1000 2200 120.00% 26.7億円







カテゴリー
仕手株
デイトレ
勝負株
IPO
テーマ株
用語集



サブカテゴリー
過去のメジャーSQ値データ
スキャルピングテクニック手法
東証1部 上場企業一覧
東証2部 上場企業一覧
東証マザーズ 上場企業一覧
JASDAQ 上場企業一覧
仕手株(バックナンバー)
デイトレ(バックナンバー)
勝負株(バックナンバー)



                                               仕手株研究所  All rights reserved.