”ÊŽá‚̉–Á•¿:‘¬•ñî•ñ!‚jŽ–Á•¿‚Å‚ ‚é‰Á“¡î(‰Á“¡‘Õ)‚ªŽdŽè‹Ø–{‘¸‰î“ü‚µ‚Ä‚¢‚éŽdŽèŠ”AŽd—§‚ÄŠ”.”ÊŽá‚̉ï–Á•¿
ŽdŽèŠ”Œ¤‹†Š
@@


@@@@@@”ÊŽá‚̉–Á•¿‚Ì‘¬•ñî•ñ@@–¾˜aŽY‹Æ(8103)‚Ì“®‚«




ŽdŽèŠ”Œ¤‹†ŠTOP@>@@”ÊŽá‚̉–Á•¿@@>@ ƒe[ƒ}•ÊŠÖ˜A–Á•¿@>@Š”Ž®“ŠŽ‘—pŒêW





”ÊŽá‚̉ï–Á•¿‘¬•ñî•ñ



‚Q‚O‚P‚P”N‚Éu”ÊŽá‚̉ïv‚ðŒ‹¬‚µ‚ÄŠ”Ž®Žsê‚É‹A‚Á‚Ä‚«‚½‚jŽ‚±‚Æu‰Á“¡úÛ(‚©‚Æ‚¤ ‚ ‚«‚ç)vA”ÊŽá‚̉ŽèŠ|‚¯‚½uV“ú–{—‰»v‚ÌŠ”‰¿‚Íu“Œ“ú–{‘åkÐvŒã‚É‚U‚U‰~‚¾‚Á‚½‚à‚Ì‚ªA”ÊŽá‚̉ŽdŽè‹Ø–{‘¸‚Æ‚µ‚ĉî“üŒã‚Í‚P‚Q‚X‚V‰~(2012/03/02)‚Ü‚Å–\“«‚µ‚Ü‚µ‚½Bƒ}ƒXƒRƒ~‚©‚çuŠ•’¬‚Ì•—‰_Ž™v‚ƌĂ΂êA­Ž¡‰Æ‚âàŠElAŠé‹Æ‚ÌŒo‰cŽÒAˆãŽt‚È‚Ç‚Ì•x—T‘w‚É•L‚¢ƒlƒbƒgƒ[ƒN‚ðŽ‚Á‚Ä‚¢‚é‰Á“¡úÛŽAº˜aŽj‚ÉŽc‚é”X‚ÌŽdŽèí‚🗘‚µ‚½u½”õƒOƒ‹[ƒvvAã_’W˜H‘åkЂŌ³‹C‚𖳂­‚µ‚Ä‚¢‚½Š”Ž®Žsê‚ÉŠˆ—Í‚ð—^‚¦‚½uV‚µ‚¢•—‚̉ïvAu‘׎RvAuŽžX‚Ìà‚̉¹vA‚»‚µ‚Ä“Œ“ú–{‘åkЂ̔­¶‚ÅŠO‘l“ŠŽ‘‰Æ‚É”„‚è’@‚©‚êA“ŠŽ‘‰Æ‚àŠ”Ž®Žsê‚©‚ç‘ÞŽU‚µ‚Ä‚¢‚½Žsê‚ÉÄ‚Ñ–{Ši“I‚É‹A‚Á‚Ä‚«‚Ü‚µ‚½B


u”ÊŽá‚̉ïv‚̉î“ü‚µ‚Ä‚¢‚é–Á•¿‚ÌÅVî•ñ‚âM—p”ƒŽcAM—p”„ŽcAM—p”{—¦A‹t“ú•à‚Ì”­¶(‘åØ‹àE“úØ‹à)A“úXŒö•\–Á•¿A‘ÝŠ”’ˆÓŠ«‹N–Á•¿‚È‚Ç‚ÌM—pŽæˆø‚ÉŠÖ‚·‚é‹K§(V‹K‚Ì”„‚茚‚Ä‹ÖŽ~“™‚Ì‘ÝŠ”\ž§ŒÀ)‚È‚ÇAŒ»•¨Š”‚𔃂¢W‚ß‚Ä‹ó”„‚è‚𓥂Ýã‚°A‚Šz‹t“ú•àA’Ç‚¢Ø”­¶‚©‚ç‚Ì‹­§ŒˆÏ‚ÉŽ‚¿ž‚ÞŽdŽè‹Ø‰î“ü‚ÌŽdŽèŠ”‚𔃂¤ê‡‚É•K—v‚È“ŠŽ‘î•ñ‚ð’ñ‹Ÿ‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·BˆÏ‘õ•ÛØ‹à—¦‚ªˆø‚«ã‚°‚ç‚ê‚Ä‚àAˆêŽž“I‚ȉº—Ž‚ɂƂǂ܂芔‰¿‚ªã¸‚µ‚Ä‚¢‚­ŽdŽèŠ”A’ZŠúŠÔ‚ŃgƒŒ[ƒh‚Å—˜‰v‚ðo‚·‚É‚ÍŽdŽèŠ”(“Š‹@‹Ø)‚ÆãŽè‚­•t‚«‡‚Á‚Ä‚¢‚­‚±‚Æ‚ª‘åØ‚Å‚·BƒfƒCƒgƒŒ[ƒ_[(“úŒv‚褂¢)‚à”‘½‚­u”ÊŽá‚̉ïv‚ª‰î“ü‚µ‚Ä‚¢‚é‚jŽ–Á•¿‚ŃfƒCƒgƒŒ‚µ‚Ä‚¢‚é‚悤‚Å‚·B









‘O‘ã–¢•·A‘啨ŽdŽè‹Ø‚̉Á“¡úÛŽ‚ª‘å‘Šê‚𖾌¾‚µ‚½u–¾˜aŽY‹ÆvAŽdŽè‹Ø‚ªŸ•‰–Á•¿‚ðŒöŠJ‚Æ‚½‚±‚Æ‚ÅØŒ”‹ÆŠE‚Í‘å‘›‚¬‚É‚È‚Á‚Ä‚¢‚Ü‚·I






‰Á“¡úÛŽ‚ª‘åo¢Š”‚Æ–¾Œ¾‚µ‚½‚±‚Æ‚©‚çl‹C‰»‚µ‚Ä‚¢‚éu–¾˜aŽY‹ÆvA‰½”N‚©‚Ɉê“x‚µ‚©oŒ»‚µ‚È‚¢‚悤‚È”š“«‚ð—\‘z‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B400‰~‘ä‚©‚ç5000‰~‘ä‚Ü‚ÅŠ”‰¿‚ªã¸‚µ‚½uŒ“¼“úŽY”_—Ñv‚Ì‚æ‚È‘å‘Šê‚É”­“W‚·‚é‰Â”\«‚à‘å‚¢‚É‚ ‚蓾‚é‚Æq‚ׂĂ¢‚Ü‚·Bu–¾˜aŽY‹Æv‚É–¾Œ¾‚µ‚½‚Æ‚«‚ÌŠ”‰¿‚ª400‰~‘ä‚Å‚·‚©‚çAuŒ“¼“úŽY”_—Ñv‚Æ“¯‚¶‚悤‚È“WŠJ‚Ȃ禂¢Ž–‚É‚È‚è‚Ü‚·B‰Á“¡úÛŽ‚ª–{‘¸‚Æ‚µ‚ĉî“ü‚µ‚Ä‚¢‚é‚Ì‚Å‚Í‚È‚¢‚©‚Æ‚¢‚¤‰\‚Ì‚ ‚é–Á•¿‚Í‚ ‚è‚Ü‚µ‚½‚ªA‘啨ŽdŽè‹Ø‚ª–\“«‚ð–ñ‘©‚µ‚½‚悤‚Èu–¾˜aŽY‹ÆvAŠÈ’P‚É‚Í”„‚蔲‚¯‚Ä“¦‚°‚Ä‚¢‚­‚Æ‚¢‚¤“ŠŽ‘‰Æ‚Å‚Í‚È‚¢‚Å‚µ‚傤‚©‚çA“Œ“ú–{‘åkЂŒ¾‚ÞŠ”Ž®‘Šê‚ÉÕŒ‚‚ð—^‚¦‚é‚Æl‚¦‚ç‚ê‚Ü‚·B‰Á“¡Ž‚̂悤‚É—ðŽj‚É–¼‚ð‚ޑ啨‘ŠêŽt‚ª’§‚ޑ埕‰AkЂő¹Ž¸‚ðo‚µ‚Ä‚µ‚Ü‚Á‚½“ŠŽ‘‰Æ‚à‘埕‰‚ð‚µ‚Ä‚¢‚é‚悤‚Å‚·B‘SˆõŽQ‰ÁŒ^‚Ì‘å‘ŠêAU‚é‚¢—Ž‚Æ‚µ‚ɘf‚킳‚ê‚邱‚Æ‚È‚­5000‰~A10000‰~‚ð–ÚŽw‚·u—ðŽj“I‚ÈŽdŽè‘Šêv‚É‚È‚é‚Ì‚Å‚µ‚傤‚©B









y–¾˜aŽY‹Æ‚ð‰Á“¡Ž‚ª’–Ú‚·‚é——R‚Æ‚Íz

‡@‘劔Žå‚ÍŽO•H¤Ž–AŽO•HƒOƒ‹[ƒv‚ÉŠ‘®‚µ‚Ä‚¨‚èˆÀ’è“I‚Ȭ’·‚ªŒ©ž‚Ü‚ê‚é—D—ÇŠ”
‡A¢ŠEˆê‚ÌŒoÏ‘å‘‚Ö¬’·‚·‚é’†‘‚ɉc‹Æ‹’“_‚ðÝ—§A’†‘‚ł̬’·‚ðŠú‘Ò‚Å‚«‚é
‡BˆêŠ”“–‚½‚è—\‘z—˜‰v‚Í2012”N3ŒŽŠú‚ª50‰~A2013”N3ŒŽŠú‚ª55‰~‚Ì’´o’x‚ê–Á•¿
‡C‹ó”„‚èŽc‚à‘Š“–”‚ªŠù‚ÉÏ‚Ýオ‚Á‚Ä‚¨‚èA‘å“¥‚Ýã‚°‘Šê‚É”­“W‚·‚é‰Â”\«





y–¾˜aŽY‹Æ‚Ì‹ß‹µz

‘ÝŠ”’ˆÓŠ«‹N–Á•¿A‘ÝŠ”\ž§ŒÀ–Á•¿‚ÉŽw’è‚ê‚Ä‚à–¾˜aŽY‹Æ‚Ì㸂͎~‚Ü‚è‚Ü‚¹‚ñBM—p”ƒ‚¢‚ª‘½‚­A”ƒ‚¢’·‚Å‚µ‚½‚ªA
”„‚è•û‚ÌM—p”„‚è‚à‡’²‚É“ü‚Á‚Ä‚¨‚èAM—p”{—¦‚ª13”{‘ä‚©‚ç1”{‘ä‚Æ‚¢‚¤DŽæ‘gAŽdŽè‹Ø‚ÌŽv‚¢’Ê‚è‚Ì‹ó”„‚è‚ðŒ»•¨”ƒ‚¢
‚É‚æ‚è“¥‚Ýã‚°‚é“WŠJ‚É‚È‚è‚»‚¤‚Å‚·BƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒEƒB[ƒN‘O‚ÉŽã‹C‹Ø‚Í—˜‰vŠm’肵‚Ä‚¢‚é‚悤‚Å‚·‚ªAGW–¾‚¯‚©‚ç‚Ì”š“«
‚ªŒ©‚ç‚ê‚é‚Ì‚Å‚µ‚傤‚©BM—p‹K§‚É‚æ‚Á‚Ä”„‚è•û‚͋ꂵ‚¢ó‹µA•]‰¿‘¹‚àŠg‘債‚Ä‚¢‚邱‚Æ‚©‚çA‹ó”„‚è‚Ì”ƒ–ß‚µ‚ª“ü‚é‚Å
‚µ‚傤‚©‚çAÄ“x‚̃Xƒgƒbƒv‚‚Æ‚¢‚¤“WŠJ‚à‚ ‚é‚Ì‚©B1000‰~‚ð’´‚¦‚Ä‚­‚é‚Æ’l“®‚«‚à‰Á‘¬‚µ‚»‚¤‚Å‚·B


‘啨ŽdŽè‹Ø‚ª–¾˜aŽY‹Æ‚ÉŽQ킵‚Ä‚¢‚邱‚Æ‚ðŒö•\‚µ‚½‚±‚Æ‚ÅA”„”ƒ‘ã‹à‚Í244‰­‰~‚̑夂¢‚Æ‚È‚è‚Ü‚µ‚½BØŒ”ŽæˆøˆÏˆõ‰ï
‚Í‘‹}‚ȑΉž‚ðŽæ‚è‚Ü‚µ‚½‚ªA–Ú•WŠ”‰¿‚ª‚‚¢‚悤‚È‚Ì‚Å”„‚肪ŒÍ‚ê‚Ä‚µ‚Ü‚¢‚»‚¤‚ÈŒÂl“ŠŽ‘‰Æ‚̉Ÿ‚µ–Ú”ƒ‚¢‚ª“ü‚Á‚Ä‚¢‚Ü
‚·B‹ó”„‚è‚Ì”ƒ–ß‚µ‚à‘Š“–‚ ‚é‚Å‚µ‚傤‚ªA’ljÁØ‹’‹à‚ð·‚µ“ü‚ê‚邱‚Æ‚ª‚Å‚«‚È‚¢“ŠŽ‘‰Æ‚ª‹­§ŒˆÏ‚³‚ê‚Ä‚¢‚é—lŽqBˆÏ‘õ
Ø‹’‹àˆÛŽ—¦‚̈ø‚«ã‚°‘O‚É”ƒ‚¢–ß‚·‚©H”ƒ‚¢•û‚̓iƒ“ƒsƒ“‚Ì“WŠJB”ÊŽá‚̉ï‚ð‘ŠŽè‚É”„‚èž‚ñ‚ÅŽdŽèí‚𒧂ޓŠŽ‘‰Æ
‚Í­‚È‚¢‚Å‚µ‚傤B







y–¾˜aŽY‹Æ‚ÌŠ”‰¿‚Ì„ˆÚ@ŽžŒn—ñz
Š”‰¿î•ñ‚Í…—j“ú‚Æ‹à—j“ú‚Ìî•ñ‚ðXV‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·‚ªA“®‚«‚ªŠˆ”­‚É‚È‚ê‚Ζˆ‰c‹Æ“úXV‚µ‚Ü‚·


‰’l ꒆł’l ꒆňÀ’l I’l o—ˆ‚
2012”N10ŒŽ12“ú 302 304 286 286 610,400
2012”N10ŒŽ10“ú 305 321 304 308 478,000
2012”N10ŒŽ05“ú 312 317 307 310 739,600
2012”N10ŒŽ03“ú 321 335 316 329 790,700
2012”N09ŒŽ28“ú 357 364 352 357 194,100
2012”N09ŒŽ26“ú 367 372 360 365 262,300
2012”N09ŒŽ21“ú 380 408 371 376 1,483,000
2012”N09ŒŽ19“ú 342 362 330 358 709,700
2012”N09ŒŽ14“ú 375 385 367 370 427,400
2012”N09ŒŽ12“ú 367 380 361 370 395,400
2012”N09ŒŽ07“ú 413 413 401 409 228,000
2012”N09ŒŽ05“ú 401 408 394 400 281,500
2012”N08ŒŽ31“ú 440 443 421 423 316,600
2012”N08ŒŽ29“ú 445 465 444 453 413,100
2012”N08ŒŽ24“ú 457 462 442 443 439,400
2012”N08ŒŽ22“ú 477 477 459 473 383,100
2012”N08ŒŽ17“ú 483 487 468 477 807,700
2012”N08ŒŽ16“ú 475 494 462 480 1,570,800
2012”N08ŒŽ15“ú 505 515 472 479 1,972,300
2012”N08ŒŽ14“ú 472 528 467 510 4,934,000
2012”N08ŒŽ13“ú 415 456 414 448 1,154,200
2012”N08ŒŽ10“ú 418 439 407 420 897,200
2012”N08ŒŽ09“ú 428 431 414 418 533,100
2012”N08ŒŽ08“ú 423 446 418 428 794,400
2012”N08ŒŽ07“ú 450 450 422 427 550,300
2012”N08ŒŽ06“ú 433 474 428 451 1,650,400
2012”N08ŒŽ03“ú 531 533 494 505 2,965,000
2012”N08ŒŽ01“ú 538 545 528 538 2,401,000
2012”N07ŒŽ27“ú 524 528 504 521 2,732,000
2012”N07ŒŽ25“ú 481 518 476 497 6,481,000
2012”N07ŒŽ20“ú 512 529 484 492 7,865,000
2012”N07ŒŽ18“ú 507 517 462 464 5,597,000
2012”N07ŒŽ13“ú 524 548 509 546 591,700
2012”N07ŒŽ12“ú 545 561 532 532 375,500
2012”N07ŒŽ11“ú 562 572 542 551 648,200
2012”N07ŒŽ10“ú 590 594 553 567 504,800
2012”N07ŒŽ09“ú 600 603 570 573 553,600
2012”N07ŒŽ06“ú 612 623 588 596 861,500
2012”N07ŒŽ05“ú 643 650 614 621 732,100
2012”N07ŒŽ04“ú 639 647 630 642 350,700
2012”N07ŒŽ03“ú 661 665 628 641 525,200
2012”N07ŒŽ02“ú 655 677 645 653 564,900
2012”N06ŒŽ29“ú 650 672 635 649 788,800
2012”N06ŒŽ28“ú 643 656 635 641 744,600
2012”N06ŒŽ27“ú 654 689 637 653 2,172,500
2012”N06ŒŽ26“ú 678 700 608 634 3,567,300
2012”N06ŒŽ25“ú 702 713 671 683 644,200
2012”N06ŒŽ22“ú 692 718 691 702 688,700
2012”N06ŒŽ21“ú 675 739 675 702 1,601,900
2012”N06ŒŽ20“ú 692 695 670 682 770,000
2012”N06ŒŽ19“ú 653 713 650 687 1,560,000
2012”N06ŒŽ18“ú 622 663 619 643 738,700
2012”N06ŒŽ15“ú 675 678 595 622 1,701,900
2012”N06ŒŽ14“ú 683 692 670 675 412,200
2012”N06ŒŽ13“ú 696 710 675 693 659,200
2012”N06ŒŽ12“ú 699 722 682 700 589,000
2012”N06ŒŽ11“ú 699 725 696 714 853,400
2012”N06ŒŽ08“ú 721 723 671 680 621,900
2012”N06ŒŽ07“ú 730 736 710 718 582,600
2012”N06ŒŽ06“ú 698 734 683 720 934,600
2012”N06ŒŽ05“ú 693 714 678 702 803,500
2012”N06ŒŽ04“ú 694 721 664 669 1,240,400
2012”N06ŒŽ01“ú 778 790 729 730 1,543,300
2012”N05ŒŽ31“ú 770 800 755 785 1,282,700
2012”N05ŒŽ30“ú 814 815 764 775 1,500,800
2012”N05ŒŽ29“ú 742 815 740 803 3,092,700
2012”N05ŒŽ28“ú 801 810 738 757 1,764,000
2012”N05ŒŽ25“ú 822 828 787 798 1,475,000
2012”N05ŒŽ24“ú 810 823 778 817 1,979,800
2012”N05ŒŽ23“ú 840 852 777 786 6,097,800
2012”N05ŒŽ22“ú 750 828 739 818 5,612,300
2012”N05ŒŽ21“ú 700 737 700 730 1,919,500
2012”N05ŒŽ18“ú 685 744 672 680 3,357,600
2012”N05ŒŽ17“ú 638 705 626 690 1,951,500
2012”N05ŒŽ16“ú 696 723 644 651 1,732,100
2012”N05ŒŽ15“ú 673 732 616 706 3,680,600
2012”N05ŒŽ14“ú 701 726 674 680 1,775,100
2012”N05ŒŽ11“ú 727 755 694 709 1,879,700
2012”N05ŒŽ10“ú 729 769 713 740 2,066,000
2012”N05ŒŽ09“ú 766 789 713 730 2,567,000
2012”N05ŒŽ08“ú 823 825 731 748 4,122,400
2012”N05ŒŽ07“ú 836 846 801 816 3,047,900
2012”N05ŒŽ02“ú 817 849 801 822 4,556,800
2012”N05ŒŽ01“ú 778 827 777 820 4,058,100
2012”N04ŒŽ27“ú 804 822 777 780 5,975,900
2012”N04ŒŽ26“ú 838 888 777 799 12,704,600
2012”N04ŒŽ25“ú 795 888 786 840 15,938,600
2012”N04ŒŽ24“ú 815 829 773 810 9,739,400
2012”N04ŒŽ23“ú@@‘ÝŠ”\ž§ŒÀ 763 849 755 811 30,283,600
2012”N04ŒŽ20“ú 689 767 673 767 33,843,000
2012”N04ŒŽ19“ú 669 669 669 669 4,752,000
2012”N04ŒŽ18“ú 569 569 569 569 1,013,300
2012”N04ŒŽ17“ú@@‘ÝŠ”’ˆÓŠ«‹N 460 489 453 489 1,793,900
2012”N04ŒŽ16“ú 411 411 403 409 183,100
2012”N04ŒŽ13“ú 415 415 407 410 184,100
2012”N04ŒŽ12“ú 409 413 403 412 153,400



y–¾˜aŽY‹Æ‚ÌM—p”{—¦‚Ì„ˆÚ@ŽžŒn—ñz

M—p”„Žc ”„Žc‘Œ¸ M—p”ƒŽc ”ƒŽc‘Œ¸ M—p”{—¦
2012”N10ŒŽ12“ú 538,500 -54,100 3,513,700 -18,100 6.52
2012”N10ŒŽ05“ú 592,600 -139,900 3,531,800 -415,400 5.96
2012”N09ŒŽ28“ú 732,500 -16,800 3,947,200 16,000 5.39
2012”N09ŒŽ21“ú 749,300 178,600 3,931,200 192,500 5.25
2012”N09ŒŽ14“ú 570,700 -76,100 3,738,700 -194,800 6.55
2012”N09ŒŽ07“ú 646,800 115,000 3,933,500 -6,500 6.08
2012”N08ŒŽ31“ú 531,800 -53,900 3,940,000 -24,300 7.41
2012”N08ŒŽ24“ú 585,700 -218,600 3,964,300 192,800 6.77
2012”N08ŒŽ17“ú 804,300 163,000 3,771,500 320,500 4.69
2012”N08ŒŽ10“ú 641,300 -2,600 3,451,000 127,700 5.38
2012”N08ŒŽ03“ú 643,900 -175,100 3,323,300 -49,400 5.16
2012”N07ŒŽ27“ú 819,000 -218,100 3,372,700 -42,600 4.12
2012”N07ŒŽ20“ú 1,037,100 -430,600 3,415,300 -380,300 3.29
2012”N07ŒŽ13“ú 1,467,700 -216,900 3,795,600 -248,500 2.59
2012”N07ŒŽ06“ú 1,684,600 -278,800 4,044,100 -58,200 2.40
2012”N06ŒŽ29“ú 1,963,400 -324,600 4,102,300 101,600 2.09
2012”N06ŒŽ22“ú 2,288,000 -65,500 4,000,700 265,900 1.75
2012”N06ŒŽ15“ú 2,353,500 -330,900 3,734,800 -525,900 1.59
2012”N06ŒŽ08“ú 2,684,400 -148,000 4,260,700 -313,000 1.59
2012”N06ŒŽ01“ú 2,832,400 -105,300 4,573,700 -92,100 1.61
2012”N05ŒŽ25“ú 2,937,700 -107,400 4,665,800 412,000 1.59
2012”N05ŒŽ18“ú 3,045,100 -1,213,800 4,253,800 -522,800 1.40
2012”N05ŒŽ11“ú 4,258,900 -1,891,300 4,776,600 -1,847,600 1.12
2012”N04ŒŽ27“ú 6,150,200 -574,600 6,624,200 -316,500 1.08
2012”N04ŒŽ20“ú 6,724,800 +6,405,500 6,940,700 +2,644,000 1.03
2012”N04ŒŽ13“ú 319,300 +9,000 4,296,700 +72,800 13.46
2012”N04ŒŽ06“ú 310,300 +34,300 4,223,900 -12,800 13.61
2012”N03ŒŽ30“ú 276,000 -38,200 4,236,700 -48,900 15.35
2012”N03ŒŽ23“ú 314,200 +45,700 4,285,600 +784,700 13.64










@@ŽdŽèŠ”Œ¤‹†Š‚ÌŽdŽèŠ”î•ñ
ŽdŽèŠ”Œ¤‹†Š@ŽdŽèŠ”–Á•¿ˆê——
ŽdŽèŠ”Œ¤‹†Š@Ÿ•‰E„§–Á•¿
Š”Ž®Žsê@ƒŠƒAƒ‹ƒ^ƒCƒ€ŽÀ‹µ’†Œp
ŽdŽèŠ”Œ¤‹†Š@‹t“ú•à–Á•¿î•ñ@‹t“ú•à‘¬•ñ
ŽdŽèŠ”Œ¤‹†Š@M—pŽæˆøƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOî•ñ
ŽdŽèŠ”Œ¤‹†Š@ŽdŽèŠ”–Á•¿ˆê——(ƒoƒbƒNƒiƒ“ƒo[)
ŽdŽèŠ”Œ¤‹†Š@ƒŠƒAƒ‹ƒ^ƒCƒ€ŽÀ‹µ’†Œp(ƒoƒbƒNƒiƒ“ƒo[)
ŽdŽèŠ”Œ¤‹†Š@Ÿ•‰E„§–Á•¿(ƒoƒbƒNƒiƒ“ƒo[)
IPO(V‹KŒöŠJ)Šé‹Æ‚̉’l—\‘z
ƒe[ƒ}•Ê‚ÌŠÖ˜A–Á•¿,ŠÖ˜AŠ”ˆê——
“ŒØ‚P•”@ãêŠé‹Æ–Á•¿ˆê——
“ŒØƒ}ƒU[ƒY@ãêŠé‹Æ–Á•¿ˆê——
JASDAQ@ãêŠé‹Æ–Á•¿ˆê——


@@ŽdŽèŠ”Œ¤‹†Š‚ÌŽdŽèŠ”î•ñ
‰ß‹Ž‚̃ƒWƒƒ[SQ’lASQ‚Æ‚Í
“úŒo225敨Žæˆø
FXAŠO‘ˆ×‘ÖØ‹’‹àŽæˆø
“úŒo225敨ƒIƒvƒVƒ‡ƒ“AŠO‘ˆ×‘ÖƒIƒvƒVƒ‡ƒ“Žæˆø
eƒƒ‰ƒ“ƒgAƒƒ‰ƒ“ƒgÂ
FXƒXƒLƒƒƒ‹ƒsƒ“ƒOƒeƒNƒjƒbƒNŽè–@
’†‘Š”“ŠŽ‘î•ñ
ƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg•›‹Æ(î•ñ‹N‹ÆEƒAƒtƒBƒŠƒGƒCƒg)
“ŠŽ‘ŒÚ–⃉ƒ“ƒLƒ“ƒO
Š”Ž®“ŠŽ‘—pŒêW




yŠ”Ž®“ŠŽ‘î•ñ‚Ì–ÆÓŽ–€‚ɂ‚¢‚Äz
Š”Ž®“ŠŽ‘î•ñ‚Í–³—¿‚Å’ñ‹Ÿ‚³‚ê‚Ä‚¨‚èAØŒ”‰ïŽÐ“ŠŽ‘‚ÌŠ©—U‚ðˆÓ}‚µ‚Ä‚¨‚è‚Ü‚¹‚ñBŽdŽèŠ”–Á•¿î•ñˆê——ƒTƒCƒg‚ð—˜—p‚µ‚½ƒEƒFƒuƒTƒCƒg‚̉{——‚âŽdŽèŠ”–Á•¿î•ñŽûW‚ɂ‚¢‚Ä‚ÍAî•ñ‚ªƒ†[ƒU[‚ÌŽù—v‚É“K‡‚·‚é‚à‚Ì‚©”Û‚©AŠ”Ž®“ŠŽ‘î•ñ‚Ì•Û‘¶‚â•¡»‚»‚Ì‘¼ƒ†[ƒU[‚É‚æ‚é”CˆÓ‚Ì—˜—p•û–@‚É‚æ‚è•K—v‚È–@“IŒ —˜‚ð—L‚µ‚Ä‚¢‚é‚©”Û‚©A’˜ìŒ A”é–§•ÛŽA–¼—_šÊ‘¹A•iˆÊ•ÛŽ‚¨‚æ‚Ñ—Ao‚ÉŠÖ‚·‚é–@‹K‚»‚Ì‘¼–@—ßã‚Ì‹`–±‚É]‚¤‚±‚Æ‚È‚ÇAƒ†[ƒU[‚²Ž©g‚ÌÓ”C‚É‚¨‚¢‚Äs‚Á‚Ä‚¢‚½‚¾‚«‚Ü‚·‚悤‚¨Šè‚¢‚¢‚½‚µ‚Ü‚·B“–ƒTƒCƒg‚̌䗘—p‚ɂ‚«A‰½‚ç‚©‚̃gƒ‰ƒuƒ‹‚⑹Ž¸E‘¹ŠQ“™‚ɂ‚«‚Ü‚µ‚Ă͈êØÓ”C‚ð–â‚í‚È‚¢‚à‚Ì‚Æ‚µ‚Ü‚·B “–Š”Ž®“ŠŽ‘î•ñƒTƒCƒg‚ªÐ‰î‚µ‚Ä‚¢‚éƒEƒFƒuƒTƒCƒg‚âƒ\ƒtƒgƒEƒFƒA‚̇–@«A³Šm«A“¹“¿«AÅV«A“KØ«A’˜ìŒ ‚Ì‹–‘ø‚â—L–³‚È‚ÇA‚»‚Ì“à—e‚ɂ‚¢‚Ă͈êØ‚Ì•ÛØ‚ð’v‚µ‚©‚Ë‚Ü‚·B“–ƒTƒCƒg‚Ì‹LŽ–‚ðƒ„ƒt[ƒtƒ@ƒCƒiƒ“ƒX‚âFacebookAmixi(ƒ~ƒNƒVƒB)ATwitter(ƒcƒCƒbƒ^[)A‚Q‚¿‚á‚ñ‚Ë‚éŒfŽ¦”Â(2ch)A‚Qƒ`ƒƒƒ“ƒlƒ‹ŒfŽ¦”Â(”ÂEƒXƒŒƒbƒh)AƒuƒƒOA“ú‹L“™‚Ö‚Ì“]Ú‚ð‹Ö‚¶‚Ü‚·B