IPO過去データ一覧!2004年度のIPO


仕手株研究所TOP 仕手株 デイトレ 勝負株 IPO テーマ株 用語集






【2004年 IPO企業の騰落率ランキング】

リンク・ワン 602%
セック 515%
デュオシステムズ 480%
ネットプライス 442%
メッセージ 426%

21LADY 14%
賃貸住宅ニュース社 11%
新華ファイナンス・リミテッド 6%
三星食品 4%
GMB 3%

2004年に初値が公募価格の2倍以上になった企業は合計で78社。2倍は58社、3倍は9社、4倍は6社、5倍は3社、6倍は1社、7倍は1社です。2004年のIPO騰落率No1はリンク・ワン、2位にセック、3位デュオシステムズ、4位ネットプライス、5位メッセージでした。公募価格を割り込んだ企業は合計で8社。公募価格から最も下落したのは21LADYです。IPO連勝記録は三星食品が公募価格を下回ったことで、「151」連騰でストップしましたが、初値が公募価格の2倍以上になった企業が78社もあり、ネット証券の普及により個人投資家が積極的にIPOに参加していたことが分かります。

2倍 3倍 4倍 5倍 6倍 7倍 8倍 9倍 10倍
58 9 6 3 1 1




【2004年のIPO企業データ 公募価格とIPO初値の騰落率】
IPO(新規公開)日 企業名 上場市場 コード  公募価格   IPO初値   上昇率  吸収金額
2004年12月28日 ミホウジャパン ヘラクレス 2880 175000 448000 156.00% 3.18億円
2004年12月24日 ケイブ ヘラクレス 3760 285000 671000 135.40% 5.13億円
2004年12月22日 フィデック 東証M 8423 700000 1830000 161.40% 7.0億円
2004年12月21日 テリロジー JASDAQ 3356 270000 750000 177.80% 10.8億円
2004年12月21日 ウェルネット JASDAQ 2428 160000 450000 181.30% 9.12億円
2004年12月17日 GMB 大証2部 7214 2800 2700 3.60% 28.9億円
2004年12月17日 リプラス 東証M 8936 210000 860000 309.50% 5.88億円
2004年12月17日 ワールド・ロジ ヘラクレス 9378 195000 230000 17.90% 23.9億円
2004年12月16日 省電舎 東証M 1711 600000 1610000 168.30% 11.9億円
2004年12月15日 アウトソーシング JASDAQ 2427 460000 1010000 119.60% 15.8億円
2004年12月15日 エフ・ジェー・ネクスト JASDAQ 8935 1200 1800 50.00% 11.1億円
2004年12月15日 アエリア ヘラクレス 3758 275000 650000 136.40% 億5.5円
2004年12月09日 クリヤマ 東証2部 3355 450 493 9.60% 10.3億円
2004年12月09日 パラカ 東証M 4809 550000 914000 66.20% 12.6億円
2004年12月08日 ダイセキ環境ソリューション 東証M 1712 160000 320000 100.00% 4.6億円
2004年12月07日 タカラバイオ 東証M 4974 200000 230000 15.00% 90.0億円
2004年12月07日 芙蓉総合リース 東証1部 8424 2200 2620 19.10% 145億円
2004年12月03日 第一稀元素化学工業 東証2部 4082 3600 5110 41.90% 18.0億円
2004年12月03日 チェルト JASDAQ 3354 3300 4800 45.50% 39.6億円
2004年12月02日 太洋工業 JASDAQ 6663 5700 5900 3.50% 28.5億円
2004年12月02日 ビーアンドビー JASDAQ 2426 300000 630000 110.00% 6.0億円
2004年11月30日 イー・トレード証券 JASDAQ 8701 400000 500000 25.00% 253億円
2004年11月26日 メディカル一光 JASDAQ 3353 280000 350000 25.00% 3.5億円
2004年11月26日 バッファロー JASDAQ 3352 700000 850000 21.40% 12.7億円
2004年11月26日 ケアサービス ヘラクレス 2425 140000 300000 114.30% 2.8億円
2004年11月25日 LTTバイオファーマ 東証M 4566 220000 301000 36.80% 21.5億円
2004年11月25日 かわでん JASDAQ 6648 190000 198000 4.20% 20.5億円
2004年11月25日 ジェイエムネット 福証Q 2423 280000 353000 26.10% 2.66億円
2004年11月22日 丸八証券 JASDAQ 8700 225 250 11.10% 7.76億円
2004年11月19日 サンフロンティア不動産 JASDAQ 8934 500000 1010000 102.00% 10.0億円
2004年11月19日 ユニマットクリーンライフ JASDAQ 2421 220000 410000 86.40% 3.96億円
2004年11月19日 日進工具 JASDAQ 6157 6800 9100 33.80% 6.8億円
2004年11月19日 店舗流通ネット 名証セ 3351 640000 1350000 110.90% 10.2億円
2004年11月17日 オプトエレクトロニクス JASDAQ 6664 1600 1850 15.60% 16.0億円
2004年11月17日 国際石油開発 東証1部 1604 465000 576000 23.90% 1160億円
2004年11月16日 ダイキサウンド JASDAQ 3350 210000 400000 90.50% 7.24億円
2004年11月15日 賃貸住宅ニュース社 ヘラクレス 2420 180000 160000 11.10% 83.1億円
2004年11月15日 エルピーダメモリ 東証1部 6665 3500 3610 3.10% 1114億円
2004年11月11日 日本ERI JASDAQ 2419 500000 1100000 120.00% 9.0億円
2004年11月11日 コスモス薬品 東証M 3349 2000 2110 5.50% 40.0億円
2004年11月10日 トラスト 東証M 3347 360000 535000 48.60% 21.6億円
2004年11月10日 ジー・トレーディング JASDAQ 3348 155000 422000 172.30% 2.63億円
2004年11月09日 豆蔵 東証M 3756 330000 660000 100.00% 4.62億円
2004年11月09日 GDH 東証M 3755 240000 292000 21.70% 12.0億円
2004年11月04日 NTT都市開発 東証1部 8933 450000 445000 1.10% 724億円
2004年11月02日 エキサイト JASDAQ 3754 1300000 1320000 1.50% 65.0億円
2004年11月01日 フライトシステムコンサルティング 東証M 3753 290000 440000 51.70% 6.52億円
2004年10月28日 新華ファイナンス・リミテッド 東証M 9399 175000 163000 6.90% 55.2億円
2004年10月28日 ベストブライダル 東証M 2418 1400000 2120000 51.40% 22.4億円
2004年10月28日 ツヴァイ JASDAQ 2417 2000 2220 11.00% 12.0億円
2004年10月28日 21LADY 名証セ 3346 110000 94000 14.50% 8.25億円
2004年10月26日 カワムラサイクル 東証M 7311 300000 462000 54.00% 6.0億円
2004年10月22日 アートコーポレーション 東証2部 9030 1750 1926 10.10% 40.2億円
2004年10月22日 ローソンチケット JASDAQ 2416 145000 300000 106.90% 8.7億円
2004年10月20日 妙徳 JASDAQ 6265 1050 1180 12.40% 10.5億円
2004年10月18日 ワイズマン JASDAQ 3752 1500000 1700000 13.30% 24.0億円
2004年10月18日 ユニ・チャーム 東証2部 2059 2650 3260 23.00% 38.9億円
2004年10月13日 ワンダーコーポレーション JASDAQ 3344 850000 930000 9.40% 22.9億円
2004年10月13日 チップワンストップ 東証M 3343 600000 1200000 100.00% 16.8億円
2004年10月13日 エイチ・エス証券 ヘラクレス 8699 1500 1490 0.70% 150億円
2004年10月08日 ジー・エフ 東証M 3751 290000 800000 175.90% 3.48億円
2004年10月07日 興銀リース 東証2部 8425 1300 1461 12.40% 78億円
2004年10月07日 ヒューマンホールディングス JASDAQ 2415 400000 506000 26.50% 24億円
2004年10月06日 電源開発 東証1部 9513 2700 2795 3.50% 2810億円
2004年10月05日 ベリトランス ヘラクレス 3749 600000 1350000 125.00% 12億円
2004年10月01日 キャリアデザインセンター ヘラクレス 2410 700000 700000 0% 19.2億円
2004年09月29日 三星食品 ヘラクレス 2227 1850 1760 4.90% 27.7億円
2004年09月24日 和田興産 JASDAQ 8931 2300 2320 0.90% 23.2億円
2004年09月21日 ウェブクルー 東証M 8767 480000 610000 27.10% 24億円
2004年09月17日 ベネフィット・ワン JASDAQ 2412 1000000 2000000 100.00% 12.5億円
2004年09月17日 がんこ炎 JASDAQ 3340 1350 1500 11.10% 12.1億円
2004年09月17日 日本調剤 東証2部 3341 3400 3500 2.90% 68億円
2004年09月16日 インタートレード 東証M 3747 380000 755000 98.70% 16.7億円
2004年09月16日 ゲンダイエージェンシー JASDAQ 2411 1250000 2410000 92.80% 23.1億円
2004年09月16日 ソネット・エムスリー 東証M 2413 850000 1610000 89.40% 62.9億円
2004年09月16日 ニッシン債権回収 東証M 8426 900000 1840000 104.40% 22.5億円
2004年09月14日 マリンポリス JASDAQ 3339 1100 1500 36.40% 8.8億円
2004年09月09日 九九プラス JASDAQ 3338 660000 1350000 104.50% 2.27億円
2004年09月01日 エー・ディ・エム JASDAQ 3335 2150 2500 16.30% 19.5億円
2004年09月01日 ネクストジャパン 東証M 2409 390000 720000 84.60% 17.5億円
2004年09月01日 メディアエクスチェンジ 東証M 3746 300000 655000 118.30% 13.5億円
2004年09月01日 サミーネットワークス 東証M 3745 1300000 2630000 102.30% 52億円
2004年08月27日 リバーエレテック JASDAQ 6666 1000 1240 24.00% 20億円
2004年08月26日 KG情報 JASDAQ 2408 1200 2000 66.70% 9.32億円
2004年08月23日 イーネット・ジャパン ヘラクレス 3334 430000 1000000 132.60% 6.45億円
2004年08月18日 シコー技研 東証M 6667 3000000 5000000 66.70% 45億円
2004年08月12日 あさひ JASDAQ 3333 3000 3900 30.00% 21.3億円
2004年08月06日 雑貨屋ブルドッグ JASDAQ 3331 3300 3600 9.10% 33億円
2004年08月05日 テンアートニ 東証M 3744 280000 598000 113.60% 11.2億円
2004年08月05日 テレビ東京 東証1部 9411 2900 3350 15.50% 115億円
2004年08月03日 アルテ JASDAQ 2406 240000 340000 41.70% 6.24億円
2004年07月30日 マックスバリュ東海 東証2部 8198 2800 3170 13.20% 84億円
2004年07月29日 そーせい 東証M 4565 800000 800000 0% 141億円
2004年07月28日 FUJIKOH 東証M 2405 21000 39000 85.70% 5.46億円
2004年07月26日 アドテック プラズマ テクノロジー 東証M 6668 940000 2100000 123.40% 18.2億円
2004年07月22日 アガスタ 東証M 3330 380000 1630000 328.90% 6.46億円
2004年07月15日 船井財産コンサルタンツ 東証M 8929 1860000 3760000 102.20% 18.6億円
2004年07月15日 タツモ JASDAQ 6266 4500 5130 14.00% 38.2億円
2004年07月14日 東和フードサービス JASDAQ 3329 4900 7000 42.90% 11.5億円
2004年07月09日 鉄人化計画 東証M 2404 240000 1100000 358.30% 4.80億円
2004年07月08日 ネットプライス 東証M 3328 850000 4610000 442.40% 17億円
2004年07月06日 SHOEI JASDAQ 7839 1150 1800 56.50% 16.1億円
2004年07月02日 リンク・ワン 東証M 2403 400000 2810000 602.50% 4.0億円
2004年07月01日 朝日インテック JASDAQ 7747 1600 5000 212.50% 16億円
2004年07月01日 アマナ 東証M 2402 23000 62600 172.20% 27.6億円
2004年07月01日 デュオシステムズ 東証M 3742 350000 2030000 480.00% 5.25億円
2004年06月29日 フジプレアム JASDAQ 4237 3000 9100 203.30% 49.1億円
2004年06月24日 ウエスト JASDAQ 1715 1350 2500 85.20% 13.5億円
2004年06月18日 フレンテ JASDAQ 2226 4000 6370 59.30% 10.2億円
2004年06月18日 ランシステム JASDAQ 3326 650000 1800000 176.90% 9.75億円
2004年06月18日 穴吹興産 大証2部 8928 750 1450 93.30% 6.0億円
2004年06月16日 ケンコーコム 東証M 3325 330000 800000 142.40% 18.1億円
2004年06月11日 ヒーハイスト精工 JASDAQ 6433 730 1100 50.70% 8.76億円
2004年06月10日 セック JASDAQ 3741 1950 12000 515.40% 10.9億円
2004年06月10日 第一カッター興業 JASDAQ 1716 760 1530 101.30% 5.85億円
2004年06月09日 明豊エンタープライズ JASDAQ 8927 3000 9300 210.00% 18億円
2004年06月08日 シーシーエス JASDAQ 6669 320000 1300000 306.30% 10.7億円
2004年06月04日 フレームワークス 東証M 3740 250000 700000 180.00% 9.50億円
2004年06月01日 MCJ 東証M 6670 900000 1800000 100.00% 15.3億円
2004年06月01日 エイペックス 名証 3324 520000 915000 76.00% 9.10億円
2004年05月28日 クラウディア 大証2部 3607 1460 2420 65.80% 8.76億円
2004年05月27日 ディップ 東証M 2379 1000000 2000000 100.00% 40億円
2004年05月26日 レカム ヘラクレス 3323 250000 950000 280.00% 6.50億円
2004年05月20日 コムシード 名証 3739 500000 2000000 300.00% 5.50億円
2004年04月27日 アルファグループ JASDAQ 3322 540000 2100000 288.90% 7.56億円
2004年04月23日 メッセージ JASDAQ 2400 380000 2000000 426.30% 22.8億円
2004年04月23日 アーム電子 JASDAQ 6671 7000 22200 217.10% 11.2億円
2004年04月22日 レイテックス 東証M 6672 1200 5100 325.00% 12.0億円
2004年04月21日 ミタチ産業 東証2部 3321 660 1700 157.60% 14.5億円
2004年04月20日 アルバック 東証1部 6728 2200 4100 86.40% 213億円
2004年04月14日 クロスプラス 東証2部 3320 1600 4500 181.30% 20.8億円
2004年04月08日 ツクイ JASDAQ 2398 880 2600 195.50% 14.8億円
2004年04月08日 綜合臨床薬理研究所 東証M 2399 520000 1700000 226.90% 31.2億円
2004年04月07日 三井物産テレパーク 東証2部 3738 340000 511000 50.30% 91.8億円
2004年04月05日 アルファ 東証2部 3434 2240 4610 105.80% 31.3億円
2004年04月01日 大阪証券取引所 ヘラクレス 8697 170000 382000 124.70% 18.3億円
2004年04月01日 ゴルフダイジェスト・オンライン 東証M 3319 510000 1160000 127.50% 13.2億円
2004年03月24日 メガネスーパー JASDAQ 3318 1250 2200 76.00% 28.7億円
2004年03月19日 東京日産コンピュータシステム JASDAQ 3316 200000 500000 150.00% 4.0億円
2004年03月18日 DNAチップ研究所 東証M 2397 680000 1280000 88.20% 27.2億円
2004年03月18日 リサ・パートナーズ 東証M 8924 290000 700000 141.40% 20.3億円
2004年03月18日 アルデプロ 東証M 8925 400000 1400000 250.00% 12.0億円
2004年03月16日 ブックオフコーポレーション 東証2部 3313 1300 2580 98.50% 19.5億円
2004年03月16日 アルファ・トレンド 札証 4352 65000 150000 130.80% 1.82億円
2004年03月16日 コネクトテクノロジーズ 東証M 3736 1100000 2240000 103.60% 30.3億円
2004年03月16日 フライングガーデン JASDAQ 3317 1800 4500 150.00% 4.32億円
2004年03月09日 日立システムアンドサービス 東証2部 3735 1800 1800 0% 144億円
2004年03月09日 パソナテック JASDAQ 2396 350000 1000000 185.70% 3.50億円
2004年03月08日 エム・ピー・テクノロジーズ 東証M 3734 780000 1510000 93.60% 12.4億円
2004年03月08日 新日本科学 東証M 2395 3000 4110 37.00% 64.5億円
2004年03月05日 ジモス JASDAQ 3310 500000 650000 30.00% 14.5億円
2004年03月03日 アイディーユー 東証M 8922 400000 820000 105.00% 14.0億円
2004年03月03日 ジェイ・エー・エー JASDAQ 2394 200000 210000 5.00% 32.3億円
2004年03月03日 アップガレージ 東証M 3311 275000 527000 91.60% 4.12億円
2004年03月01日 ワイズテーブルコーポレーション 東証M 2798 450000 710000 57.80% 6.21億円
2004年02月27日 ネクサス JASDAQ 2799 520000 700000 34.60% 36.9億円
2004年02月27日 日本ケアサプライ 東証M 2393 650000 800000 23.10% 39億円
2004年02月27日 東誠不動産 JASDAQ 8923 240000 450000 87.50% 15.6億円
2004年02月27日 セキュアード・キャピタル・ジャパン 東証M 2392 470000 1210000 157.40% 7.28億円
2004年02月26日 セガミメディクス JASDAQ 2797 1900 2100 10.50% 30.4億円
2004年02月25日 東日本ガス 東証2部 9544 330 460 39.40% 3.30億円
2004年02月25日 ファーマライズ 東証M 2796 予定していたIPOは延期になりました
2004年02月24日 プラネット JASDAQ 2391 135000 420000 211.10% 1.80億円
2004年02月20日 ソフトウェア・サービス ヘラクレス 3733 2250 4000 77.80% 24.9億円
2004年02月19日 新生銀行 東証1部 8303 525 872 66.10% 1270億円
2004年02月19日 イーウェーヴ ヘラクレス 3732 280000 630000 125.00% 2.94億円
2004年02月19日 明豊ファシリティワークス JASDAQ 1717 530 700 32.10% 6.89億円
2004年02月13日 オプト JASDAQ 2389 750000 1850000 146.70% 12.0億円
2004年02月13日 日本プリメックス JASDAQ 2795 800 1600 100.00% 6.40億円
2004年02月12日 クリエイトエス・ディー JASDAQ 2794 3600 4350 20.80% 113億円
2004年02月04日 東祥 JASDAQ 8920 330 700 112.10% 2.31億円
2004年02月04日 シーズクリエイト JASDAQ 8921 270000 600000 122.20% 10.7億円
2004年02月03日 やすらぎ 名証 8919 8500 17200 102.40% 17億円
2004年01月29日 京王ズ 東証M 3731 90000 179000 98.90% 3.15億円
2004年01月28日 マクロミル 東証M 3730 700000 1510000 115.70% 19.2億円
2004年01月28日 ブレインナビ ヘラクレス 2388 103000 238000 131.10% 2.64億円






カテゴリー
仕手株
デイトレ
勝負株
IPO
テーマ株
用語集



サブカテゴリー
過去のメジャーSQ値データ
スキャルピングテクニック手法
東証1部 上場企業一覧
東証マザーズ 上場企業一覧
JASDAQ 上場企業一覧
仕手株(バックナンバー)
勝負株(バックナンバー)
リアルタイム実況中継(バックナンバー)



                                               仕手株研究所  All rights reserved.