IPO過去データ一覧!2003年度のIPO


仕手株研究所TOP 仕手株 デイトレ 勝負株 IPO テーマ株 用語集






【2003年 IPO企業の騰落率ランキング】

ネットマークス 300%
メディネット 260%
カカクコム 250%
ケア21 242%
ベリサーブ 227%

ビジネス・ワン 41%
三光マーケティングフーズ 35%
エフティコミュニケーションズ 23%
東京エレクトロンデバイス 17%
ベリサーブ 13%

2003年に初値が公募価格の2倍以上になった企業は合計で24社。2倍は15社、3倍は8社、4倍は1社です。2003年のIPO騰落率No1はネットマーク、2位にメディネット、3位カカクコム、4位ケア21、5位べリサーブでした。逆に、公募価格を割り込んだ企業は合計で13社。公募価格から最も下落したのはビジネス・ワンです。

2倍 3倍 4倍 5倍 6倍 7倍 8倍 9倍 10倍
15 8 1





【2003年のIPO企業データ 公募価格とIPO初値の騰落率】
IPO(新規公開)日 企業名 上場市場 コード  公募価格   IPO初値   上昇率  吸収金額
2003年12月24日 ジップ・ホールディングス JASDAQ 2793 380000 390000 2.60% 17.4億円
2003年12月24日 ヴァリック JASDAQ 2387 520000 738000 41.90% 5.72億円
2003年12月22日 岡本硝子 JASDAQ 7746 680 1000 47.10% 19.7億円
2003年12月19日 ディップ 東証M 2379 予定していたIPOは延期になりました
2003年12月19日 トーカロ 東証2部 3433 2000 2300 15.00% 56億円
2003年12月19日 ランド JASDAQ 8918 240000 350000 45.80% 3.6億円
2003年12月18日 総合医科学研究所 東証M 2385 650000 1360000 109.20% 103億円
2003年12月18日 サイトサポート・インスティテュート 東証M 2386 9000 9020 0.20% 22.5億円
2003年12月18日 ゼネラルパッカー JASDAQ 6267 600 710 18.30% 6.0億円
2003年12月17日 アプリックス 東証M 3727 1350000 2500000 85.20% 86.9億円
2003年12月16日 大黒天物産 JASDAQ 2791 1260 1950 54.80% 14.7億円
2003年12月16日 ハニーズ JASDAQ 2792 2100 2700 28.60% 47.2億円
2003年12月15日 ナフコ JASDAQ 2790 2100 2110 0.50% 177億円
2003年12月15日 エスビーエス JASDAQ 2384 100000 180000 80.00% 3.0億円
2003年12月12日 日本エイム JASDAQ 2383 400000 464000 16.00% 12.0億円
2003年12月12日 バンダイネットワークス JASDAQ 3725 470000 530000 12.80% -億円
2003年12月11日 カルラ JASDAQ 2789 950 1350 42.10% 4.37億円
2003年12月10日 石油資源開発 東証1部 1662 3500 3540 1.10% 316億円
2003年12月09日 住信リース 東証2部 8432 1050 1051 0.10% 47.2億円
2003年12月08日 オンコセラピー・サイエンス 東証M 4564 1000000 2400000 140.00% 170億円
2003年12月03日 ルネサンス JASDAQ 2378 950 960 1.10% 34.5億円
2003年12月03日 ベリサーブ 東証M 3724 550000 1800000 227.30% 5.5億円
2003年12月02日 日本ファルコム 東証M 3723 330000 700000 112.10% 3.96億円
2003年12月01日 アップルインターナショナル 東証M 2788 400000 480000 20.00% 30億円
2003年11月28日 篠崎屋 東証M 2926 260000 442000 70.00% 2.6億円
2003年11月27日 日本セラテック JASDAQ 5345 390000 600000 53.80% 18.7億円
2003年11月25日 サイバーファーム ヘラクレス 2377 330000 421000 27.60% 13.2億円
2003年11月19日 日本ベリサイン 東証M 3722 480000 1000000 108.30% 43.2億円
2003年11月19日 はなまる 東証M 2787 予定していたIPOは延期になりました
2003年11月13日 エバラ食品工業 JASDAQ 2819 1500 1500 0% -億円
2003年11月13日 MORESCO JASDAQ 5018 4300 4800 11.60% 4.3億円
2003年11月07日 サイネックス ヘラクレス 2376 700 800 14.30% -億円
2003年11月05日 スリープロ 東証M 2375 1500 2950 96.70% -億円
2003年10月29日 美樹工業 JASDAQ 1718 480 560 16.70% 4.8億円
2003年10月24日 セントケア JASDAQ 2374 230000 330000 43.50% 11.8億円
2003年10月22日 サッポロドラッグストアー JASDAQ 2786 500000 650000 30.00% 7.47億円
2003年10月16日 ケア21 ヘラクレス 2373 175000 600000 242.90% 3.5億円
2003年10月10日 アイロム JASDAQ 2372 440000 600000 36.40% 62.4億円
2003年10月09日 カカクコム 東証M 2371 1200000 4200000 250.00% 24.0億円
2003年10月08日 メディネット 東証M 2370 350000 1260000 260.00% 49.0億円
2003年10月03日 イー・アクセス 東証M 9427 180000 250000 38.90% 72.0億円
2003年09月24日 サンエー・インターナショナル 東証2部 3605 1800 1850 2.80% 63.0億円
2003年09月24日 ファースト住建 大証2部 8917 750 1000 33.30% 15.3億円
2003年09月22日 マッグガーデン 東証M 3720 410000 502000 22.40% 5.33億円
2003年09月19日 ファイナンス・オール ヘラクレス 8437 130000 290000 123.10% 15.6億円
2003年09月18日 あきんどスシロー 東証2部 2781 1200 1251 4.30% 16.8億円
2003年09月18日 センチュリー・リーシング・システム 東証2部 8439 800 780 2.50% 96.8億円
2003年09月18日 セリア JASDAQ 2782 520000 650000 25.00% 20.8億円
2003年09月18日 メディビック 東証M 2369 270000 518000 91.90% 27.0億円
2003年09月18日 エスケーエレクトロニクス JASDAQ 6677 270000 700000 159.30% 19.5億円
2003年09月18日 夢真 ヘラクレス 2362 300 309 3.00% 6.0億円
2003年09月17日 テクノメディカ JASDAQ 6678 530000 700000 32.10% 12.7億円
2003年09月17日 ビジネスバンクコンサルティング JASDAQ 3719 1000 1200 20.00% 6.5億円
2003年09月12日 NECシステムテクノロジー 東証1部 3717 4000 7100 77.50% 287億円
2003年09月12日 サイレックス・テクノロジー JASDAQ 6679 350000 1060000 202.90% 8.96億円
2003年09月12日 コメ兵 JASDAQ 2780 1300 3640 180.00% 23.1億円
2003年09月03日 ウインテスト 東証M 6721 750000 2100000 180.00% 9.75億円
2003年08月29日 パレモ JASDAQ 2778 900 959 6.60% 8.55億円
2003年08月22日 タクトホーム JASDAQ 8915 220000 230000 4.50% 15.4億円
2003年08月08日 エリアリンク 東証M 8914 280000 510000 82.10% 6.48億円
2003年08月08日 アーティストハウス 東証M 3716 240000 237000 1.30% 4.80億円
2003年07月31日 カッシーナ・イクスシー JASDAQ 2777 40000 420000 5.00% 11.5億円
2003年07月30日 エイアンドティー JASDAQ 6722 370 480 29.70% -億円
2003年07月24日 NECエレクトロニクス 東証M 6723 4200 5350 27.40% 1554億円
2003年07月17日 ドワンゴ 東証M 3715 1700000 3410000 100.60% 25.5億円
2003年07月17日 クリムゾン JASDAQ 2776 350000 354000 1.10% -億円
2003年07月15日 日本レストランシステム 東証2部 2775 3700 4120 11.40% 51.8億円
2003年07月02日 三井海洋開発 東証2部 6269 1000 2100 110.00% 74.7億円
2003年06月30日 アソシエント・テクノロジー 東証M 3714 195000 300000 53.80% 4.87億円
2003年06月24日 セイコーエプソン 東証1部 6724 2600 3690 41.90% 1320億円
2003年06月20日 一高たかはし JASDAQ 2774 280 350 25.00% 5.4億円
2003年06月12日 ミューチュアル JASDAQ 2773 850 1300 52.90% 9.35億円
2003年06月12日 ネットマークス 東証2部 3713 100000 400000 300.00% 6.5億円
2003年06月11日 ハーバー研究所 JASDAQ 4925 1600 5000 212.50% 12.0億円
2003年06月10日 ゲンキー JASDAQ 2772 200000 550000 175.00% 2.40億円
2003年05月30日 情報企画 東証M 3712 280000 850000 203.60% 4.2億円
2003年05月01日 イーディーコントライブ 東証M 7853 25000 41000 64.00% -億円
2003年04月25日 鈴茂器工 JASDAQ 6405 380 601 58.20% 3.42億円
2003年04月25日 塩見 大証2部 2364 120 160 33.30% 1.20億円
2003年04月25日 創通エージェンシー JASDAQ 3711 250000 380000 52.00% 20.0億円
2003年04月24日 ニイタカ JASDAQ 4465 480 530 10.40% -億円
2003年04月24日 ワコム JASDAQ 6727 390000 650000 66.70% 11.7億円
2003年04月22日 モック 東証M 2363 420000 711000 69.30% -億円
2003年04月22日 ゼクス JASDAQ 8913 300000 400000 33.30% -億円
2003年04月21日 オー・エイチ・ティー 東証M 6726 250000 518000 107.20% -億円
2003年04月16日 ジョルダン ヘラクレス 3710 440 800 81.80% -億円
2003年04月10日 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション JASDAQ 2769 3800000 521000 37.10% 8.74億円
2003年04月10日 エー・アンド・デイ JASDAQ 7745 800 830 3.80% 18.0億円
2003年04月01日 太陽生命保険 東証1部 8796 75000 75600 0.80% 636億円
2003年03月26日 ドクターシーラボ JASDAQ 4924 440000 445000 1.10% 52.8億円
2003年03月25日 ウィーブ JASDAQ 2360 120000 98000 18.30% 4.86億円
2003年03月20日 コア 東証2部 2359 500 495 1.00% 5.0億円
2003年03月20日 シーエヌエー 東証M 2361 36000 35200 2.20% 4.22億円
2003年03月19日 フィールズ JASDAQ 2767 600000 600000 0% 24.0億円
2003年03月14日 日本風力開発 東証M 2766 200000 600000 200.00% 8.5億円
2003年03月13日 日本電技 JASDAQ 1723 365 315 13.70% 5.47億円
2003年03月13日 ひらまつ JASDAQ 2764 225000 2280000 1.30% 4.65億円
2003年03月12日 遠藤製作所 JASDAQ 7841 1130 1100 2.70% 29.3億円
2003年03月12日 エフティコミュニケーションズ JASDAQ 2763 260000 200000 23.10% 8.37億円
2003年03月07日 東京エレクトロンデバイス 東証2部 2760 570000 470000 17.50% 39.9億円
2003年03月06日 トーメンサイバービジネス 東証M 2356 160000 160000 0% 4.41億円
2003年03月06日 トシン電機 JASDAQ 2761 920 850 7.60% 18.4億円
2003年03月06日 エーワン精密 JASDAQ 6156 585000 590000 0.90% 9.65億円
2003年03月06日 三光マーケティングフーズ JASDAQ 2762 185000 120000 35.10% 19.4億円
2003年03月04日 サン・ジャパン JASDAQ 2315 240000 243000 1.30% 10.5億円
2003年02月28日 セガトイズ JASDAQ 7842 500 530 6.00% 5.0億円
2003年02月27日 第一化成 JASDAQ 4235 220 230 4.50% 2.31億円
2003年02月26日 洸陽フューチャーズ 大証2部 8737 320 350 9.40% 5.63億円
2003年02月25日 オンキョー JASDAQ 6729 1050 1250 19.0% 23.3億円
2003年02月25日 シーフォーテクノロジー 東証M 2355 55000 150000 172.70% 3.30億円
2003年02月21日 安川情報システム 東証2部 2354 620 620 0% 18.6億円
2003年02月19日 シンクレイヤ JASDAQ 1724 540 610 13.0% 5.40億円
2003年02月18日 日本駐車場開発 JASDAQ 2353 130000 320000 146.20% 2.60億円
2003年02月14日 ビジネス・ワン 福証Q 4827 60000 35000 41.70% 1.20億円
2003年02月14日 テレウェイヴ JASDAQ 2759 180000 185000 2.80% 12.6億円
2003年02月13日 創建ホームズ JASDAQ 8911 60000 100000 66.70% -億円
2003年02月07日 積和不動産九州 JASDAQ 8906 240 300 25.0% -億円
2003年02月06日 エリアクエスト 東証M 8912 80000 125000 60.0% 4.24億円
2003年02月04日 ワイ・アリーバ 東証M 2758 80000 76000 5.0% 5.60億円
2003年01月30日 アドミラルシステム 東証M 2351 125000 252000 101.60% 3.12億円
2003年01月30日 幻冬舎 JASDAQ 7843 1200000 2010000 67.50% 19.6億円
2003年01月29日 エヌアイデイ JASDAQ 2349 4200 4900 16.70% 5.40億円
2003年01月28日 オックス情報 ヘラクレス 2350 190000 260000 36.80% 4.18億円






カテゴリー
仕手株
デイトレ
勝負株
IPO
テーマ株
用語集



サブカテゴリー
過去のメジャーSQ値データ
スキャルピングテクニック手法
東証1部 上場企業一覧
東証マザーズ 上場企業一覧
JASDAQ 上場企業一覧
仕手株(バックナンバー)
勝負株(バックナンバー)
リアルタイム実況中継(バックナンバー)



                                               仕手株研究所  All rights reserved.