平均年収ランキング【東証1部/マザーズ/JASDAQ/上場企業/仕事・職業・業界別/給料/給与/ボーナス】
平均年収ランキング
  

        

      平均年収ランキング




仕手株研究所TOP >   テーマ別関連銘柄   > 平均年収ランキング  > 株式投資用語集 




       平均年収ランキング






         企業名 市場 コード    業種 平均年齢 従業員(単独)    平均年収
フジ・メディア・ホールディングス 東証1部 4676 情報・通信   44.3       25   1510万円
日本テレビ放送網 東証1部 9404 情報・通信   41.8     1165   1425万円
朝日放送 大証2部 9405 情報・通信   41.6      641   1397万円
TBSホールディングス 東証1部 9401 情報・通信   49.9       70   1377万円
キーエンス 東証1部 6861 電気機器   34.4     1883   1322万円
テレビ朝日 東証1部 9409 情報・通信   41.6     1111   1307万円
テレビ東京ホールディングス 東証1部 9413 情報・通信   44.8      141   1287万円
伊藤忠商事 東証1部 8001 卸売業   41.0     4255   1281万円
大塚ホールディングス 東証1部 4578 医薬品   46.3       65   1263万円
三菱ケミカルホールディングス 東証1部 4188 化学   47.5       52   1235万円
MS&ADインシュアランスグループHD 東証1部 8725 保険業   44.9       97   1233万円
丸紅 東証1部 8002 卸売業   42.0     4074   1187万円
中部日本放送 名証1部 9402 情報・通信   41.5      341   1186万円
野村不動産ホールディングス 東証1部 3231 不動産業   47.5        9   1172万円
スカパーJSATホールディングス 東証1部 9412 情報・通信   45.9       24   1161万円
RKB毎日放送 東証1部 9407 情報・通信   42.6      218   1158万円
電通 東証1部 4324 情報・通信   38.6     7494   1145万円
ランドビジネス 東証1部 8944 不動産業   47.6       16   1130万円
日本M&Aセンター 東証1部 2127 サービス業   35.9      108   1122万円
三井不動産 東証1部 8801 不動産業   41.2    12568   1099万円
シンバイオ製薬 JASDAQ 4582 医薬品   45.7       74   1088万円
野村ホールディングス 東証1部 8604 証券業   39.4        -   1086万円
みらかホールディングス 東証1部 4544 サービス業   42.7       23   1077万円
商船三井 東証1部 9104 海運業   39.4      944   1074万円
野村ホールディングス 東証1部 8604 証券業   39.6    12977   1066万円
ソフトバンク 東証1部 9984 情報・通信   38.1      175   1058万円
野村総合研究所 東証1部 4307 情報・通信   37.8     5739   1051万円
野村不動産ホールディングス 東証1部 3231 不動産   47.5       23   1041万円
双日 東証1部 2768 卸売業   41.5     2305   1040万円
角川グループホールディングス 東証1部 9477 情報・通信   45.6       48   1024万円
明治ホールディングス 東証1部 2269 食料品   43.0       35   1021万円
キリンホールディングス 東証1部 2503 食料品   42.0      258   1016万円
アサヒグループホールディングス 東証1部 2502 食料品   41.3      279   1014万円
アステラス製薬 東証1部 4503 医薬品   39.4     5836   1008万円
第一三共 東証1部 4568 医薬品   41.1        -   1006万円
GCAサヴィアングループ 東証1部 2174 サービス業   37.7       10   1001万円
WOWOW 東証1部 4839 情報・通信   41..2      285   1001万円











  株式投資情報
仕手株研究所 仕手株銘柄一覧
仕手株研究所 勝負・推奨銘柄
株式市場 リアルタイム実況中継
仕手株研究所 逆日歩銘柄情報 逆日歩速報
仕手株研究所 信用取引ランキング情報
仕手株研究所 仕手株銘柄一覧(バックナンバー)
仕手株研究所 リアルタイム実況中継(バックナンバー)
仕手株研究所 勝負・推奨銘柄(バックナンバー)
IPO(新規公開)企業の初値予想
テーマ別の関連銘柄,関連株一覧
過去のメジャーSQ値データ (特別清算指数算出日)
東証1部 上場企業銘柄一覧
東証マザーズ 上場企業銘柄一覧
JASDAQ 上場企業銘柄一覧


  株式投資情報
先物取引 初心者の為の入門講座
FX 初心者の為の入門講座
オプション取引(先物・外国為替) 初心者入門講座
eワラント 初心者の為の入門講座
中国株 初心者の為の入門講座
FXスキャルピングテクニック手法
投資顧問ランキング
株式投資 用語集
FX 用語集
先物取引 用語集
オプション取引 用語集





【株式投資情報の免責事項について】
【株式投資情報】は無料で提供されており、証券会社投資の勧誘を意図しておりません。サイトを利用したウェブサイトの閲覧や仕手株銘柄情報収集については、情報がユーザーの需要に適合するものか否か、株式投資情報の保存や複製その他ユーザーによる任意の利用方法により必要な法的権利を有しているか否か、著作権、秘密保持、名誉毀損、品位保持および輸出に関する法規その他法令上の義務に従うことなど、ユーザーご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします。当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。 当株式投資情報サイトが紹介しているウェブサイトやソフトウェアの合法性、正確性、道徳性、最新性、適切性、著作権の許諾や有無など、その内容については一切の保証を致しかねます。