IPO過去データ一覧!2007年度のIPO


仕手株研究所TOP 仕手株 デイトレ 勝負株 IPO テーマ株 用語集






【2007年 IPO企業の騰落率ランキング】

アールエイジ 308%
ユビキタス 300%
ウェブマネー 250%
ネットインデックス 193%
トレジャー・ファクトリー 191%

桧家住宅 32%
中広 26%
バンテック・グループ・HD 25%
テラネッツ 25%
サムティ 23%

2007年に初値が公募価格の2倍以上になった企業は合計で24社。2倍は21社、3倍は1社、4倍は2社です。2007年のIPO騰落率No1はアールエイジ、2位にユビキタス、3位ウェブマネー、4位ネットインデックス、5位トレジャー・ファクトリーでした。公募価格を割り込んだ企業は合計で8社。公募価格から最も下落したのは桧家住宅です。

2倍 3倍 4倍 5倍 6倍 7倍 8倍 9倍 10倍
21 1 2






【2007年のIPO企業データ 公募価格とIPO初値の騰落率】
IPO(新規公開)日 企業名 上場市場 コード  公募価格   IPO初値   上昇率  吸収金額
2007年12月26日 トレジャー・ファクトリー 東証M 3093 120000 350000 191.70% 3.36億円
2007年12月21日 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング NEO 7774 120000 96000 20.00% 39.8億円
2007年12月20日 プレサンスコーポレーション 東証2部 3254 160000 140000 12.50% 36.8億円
2007年12月19日 太陽工機 JASDAQ 6164 1400 1400 0% 8.99億円
2007年12月18日 CDS ヘラクレス 2169 90000 118000 31.10% 9.27億円
2007年12月17日 リンクアンドモチベーション 東証2部 2170 100000 200000 100.00% 14.5億円
2007年12月12日 東山フイルム JASDAQ 4244 700 1050 50.00% 5.63億円
2007年12月11日 スタートトゥデイ 東証M 3092 170000 272000 60.00% 33.1億円
2007年12月06日 ウェブマネー NEO 2167 100000 350000 250.00% 9.20億円
2007年11月30日 MICメディカル JASDAQ 2166 330000 352000 6.70% 14.9億円
2007年11月20日 シナジーマーケティング ヘラクレス 3859 175000 460000 162.90% 4.25億円
2007年11月15日 桧家住宅 名証2部 1413 70000 47100 32.70% 7.0億円
2007年11月13日 ユビキタス NEO 3858 100000 400000 300.00% 9.50億円
2007年11月09日 メガロス JASDAQ 2165 1600 1510 5.60% 14.7億円
2007年11月08日 日本商業開発 名証セ 3252 200000 187000 6.50% 3.0億円
2007年11月02日 ブロンコビリー JASDAQ 3091 2450 2170 11.40% 19.7億円
2007年10月31日 地域新聞社 ヘラクレス 2164 115000 140000 21.70% 2.64億円
2007年10月30日 駐車場綜合研究所 東証M 3251 27000 77500 187.00% 3.41億円
2007年10月26日 アルトナー JASDAQ 2163 2000 4000 100.00% 4.60億円
2007年10月25日 山王 JASDAQ 3441 18000 17000 5.60% 24.3億円
2007年10月25日 日本マニュファクチャリングサービス JASDAQ 2162 150000 171000 14.00% 10.3億円
2007年10月25日 マネースクウェア・ジャパン ヘラクレス 8728 165000 251000 52.10% 15.1億円
2007年10月19日 エー・ディー・ワークス JASDAQ 3250 70000 189000 170.00% 5.15億円
2007年10月19日 ナチュラム ヘラクレス 3090 220000 350000 59.10% 4.62億円
2007年10月15日 アールエイジ 東証M 3248 70000 286000 308.60% 1.75億円
2007年10月11日 ソニーFH 東証1部 8729 400000 420000 5.00% 3480億円
2007年10月10日 テクノアルファ ヘラクレス 3089 120000 240000 100.00% 3.16億円
2007年10月05日 野村マイクロ・サイエンス JASDAQ 6254 1800 2950 63.90% 44.4億円
2007年09月19日 リアルコム 東証M 3856 270000 242000 10.40% 8.10億円
2007年09月18日 バンテック・グループ・ホールディングス 東証1部 9382 233000 173000 25.80% 133億円
2007年09月18日 ニックス JASDAQ 4243 1300 1040 20.00% 6.76億円
2007年09月10日 オストジャパングループ 札幌A 2757 117000 101000 13.70% 0.78億円
2007年08月31日 ジーエヌアイ 東証M 2160 90 80 11.10% 14.1億円
2007年08月30日 アークランドサービス JASDAQ 3085 200000 190000 5.00% 13.8億円
2007年08月09日 キトー 東証1部 6409 400000 326000 18.50% 219億円
2007年08月09日 エルクリエイト JASDAQ 3247 200000 255000 27.50% 4.0億円
2007年08月08日 チャイナ・ボーチー 東証1部 1412 160000 276000 72.50% 220億円
2007年08月08日 日創プロニティ 福証Q 3440 250000 189000 24.40% 5.42億円
2007年08月07日 シーズメン ヘラクレス 3083 420000 380000 9.50% 13.4億円
2007年08月06日 前田工繊 東証2部 7821 3000 3010 0.30% 22.2億円
2007年08月03日 トリケミカル研究所 ヘラクレス 4369 540 640 18.50% 9.72億円
2007年08月02日 フルスピード 東証M 2159 510000 830000 62.70% 16.8億円
2007年08月02日 ディア・ライフ 東証M 3245 255000 437000 71.40% 5.86億円
2007年08月02日 コーセーアールイー 福証 3246 150000 155000 3.30% 5.40億円
2007年07月31日 サムティ ヘラクレス 3244 300000 230000 23.30% 110億円
2007年07月25日 三ツ知 JASDAQ 3439 1900 2550 34.20% 11.4億円
2007年07月25日 ダイヨシトラスト 福証Q 3243 210000 198000 5.70% 5.25億円
2007年07月06日 きちり ヘラクレス 3082 152000 390000 156.60% 1.82億円
2007年06月29日 アイル ヘラクレス 3854 255000 650000 154.90% 5.27億円
2007年06月29日 エヌ・ピー・シー 東証M 6255 3200 8050 151.60% 9.60億円
2007年06月27日 コシダカ JASDAQ 2157 260000 350000 34.60% 17.9億円
2007年06月26日 UBIC 東証M 2158 8500 20300 138.80% 10.1億円
2007年06月22日 ネットインデックス JASDAQ 6634 480000 1410000 193.80% 5.76億円
2007年06月22日 インフォテリア 東証M 3853 60000 153000 155.00% 5.17億円
2007年06月21日 マネーパートナーズ ヘラクレス 8732 210000 370000 76.20% 31.5億円
2007年06月21日 セーラー広告 JASDAQ 2156 330 396 20.00% 4.98億円
2007年06月19日 サイバーコム JASDAQ 3852 1900 3660 92.60% 8.55億円
2007年06月13日 日本一ソフトウェア JASDAQ 3851 180000 351000 95.00% 7.45億円
2007年06月12日 カービュー 東証M 2155 1100000 1160000 5.50% 66.5億円
2007年06月08日 タカギセイコー JASDAQ 4242 600 619 3.20% 15.0億円
2007年06月07日 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 東証M 3850 185000 365000 97.30% 9.57億円
2007年06月06日 トラストワークス JASDAQ 2154 290000 500000 72.40% 11.6億円
2007年05月30日 タケエイ 東証M 2151 7000 7850 12.10% 30.8億円
2007年05月28日 幼児活動研究会 ヘラクレス 2152 1850 3560 92.40% 4.7億円
2007年05月22日 日本テクノ・ラボ 札幌A 3849 100000 80000 20.00% 1.40億円
2007年04月26日 アジア・メディア・カンパニー・リミテッド 東証M 2149 640 672 5.00% 30.8億円
2007年04月26日 ジェーソン ヘラクレス 3080 360 370 2.80% 4.68億円
2007年04月25日 データ・アプリケーション JASDAQ 3848 200000 380000 90.00% 4.0億円
2007年04月25日 ディーブイエックス JASDAQ 3079 3200 3400 6.300% 6.80億円
2007年04月25日 ニューフレアテクノロジー JASDAQ 6256 220000 260000 18.20% 46.2億円
2007年04月24日 ユニバース 東証2部 3078 1700 1581 7.00% 45.9億円
2007年04月20日 ケアネット 東証M 2150 170000 263000 54.70% 19.5億円
2007年04月19日 八千代銀行 東証1部 8409 630000 595000 5.60% 157億円
2007年04月19日 パシフィックシステム JASDAQ 3847 1900 3000 57.90% 1.9億円
2007年04月19日 アイティメディア 東証M 2148 450000 680000 51.10% 22.5億円
2007年04月19日 ホリイフードサービス JASDAQ 3077 1100 1201 9.20% 7.59億円
2007年04月12日 エイチアイ JASDAQ 3846 270000 560000 107.40% 14.8億円
2007年04月06日 データリンクス JASDAQ 2145 160000 298000 86.30% 4.54億円
2007年03月28日 アーバネットコーポレーション JASDAQ 3242 350000 500000 42.90% 15.7億円
2007年03月22日 大日光・エンジニアリング JASDAQ 6635 3200 2790 12.80% 22.8億円
2007年03月20日 コムチュア JASDAQ 3844 170000 221000 30.00% 5.95億円
2007年03月20日 フリービット 東証M 3843 340000 484000 42.40% 6.8億円
2007年03月20日 シスウェーブ JASDAQ 6636 13000 14000 7.70% 9.1億円
2007年03月19日 やまねメディカル ヘラクレス 2144 210000 260000 23.80% 4.62億円
2007年03月19日 アイフリーク ヘラクレス 3845 280000 500000 78.60% 10.6億円
2007年03月16日 寺崎電気産業 JASDAQ 6637 1280 1530 19.50% 23.4億円
2007年03月16日 ユー・エス・ジェイ 東証M 2142 49000 46600 4.90% 307億円
2007年03月15日 秀文社 ヘラクレス 2143 12000 14000 16.70% 4.20億円
2007年03月15日 ミマキエンジニアリング JASDAQ 6638 490000 512000 4.50% 19.6億円
2007年03月15日 ジーダット JASDAQ 3841 150000 270000 80.00% 4.99億円
2007年03月15日 エーアイテイー 東証M 9381 120000 261000 117.50% 5.94億円
2007年03月14日 コンテック 東証2部 6639 2400 2320 3.30% 24.8億円
2007年03月14日 ネクストジェン ヘラクレス 3842 170000 330000 94.10% 7.14億円
2007年03月12日 イー・キャッシュ 東証M 3840 150000 302000 101.30% 9.66億円
2007年03月09日 ソリトンシステムズ JASDAQ 3040 1850 1973 6.60% 23.4億円
2007年03月08日 イー・ギャランティ JASDAQ 8771 255000 528000 107.10% 6.87億円
2007年03月08日 ODKソリューションズ ヘラクレス 3839 60000 73100 21.80% 16.2億円
2007年03月07日 銚子丸 JASDAQ 3075 38000 52000 36.80% 8.74億円
2007年03月07日 ゴルフパートナー 東証M 3074 55000 91400 66.20% 2.20億円
2007年03月06日 ダイヤモンドダイニング ヘラクレス 3073 800000 1360000 70.00% 9.6億円
2007年03月02日 免疫生物研究所 ヘラクレス 4570 11000 10000 9.10% 25.6億円
2007年02月28日 永大産業 東証2部 7822 520 500 3.80% 26億円
2007年02月28日 FCM ヘラクレス 5758 2450 3000 22.40% 9.16億円
2007年02月28日 AQインタラクティブ JASDAQ 3838 156000 220000 41.00% 12.4億円
2007年02月28日 テラネッツ 札幌A 2140 120000 90000 25.00% 3.6億円
2007年02月23日 テイ・エス テック 東証1部 7313 2600 3300 26.90% 157億円
2007年02月21日 ファーマライズ JASDAQ 2796 270000 378000 40.00% 5.58億円
2007年02月20日 ストリーム 東証M 3071 180000 363000 101.70% 8.1億円
2007年02月19日 アドソル日進 JASDAQ 3837 3150 5300 68.30% 4.41億円
2007年02月19日 中広 名証セ 2139 300 220 26.70% 2.55億円
2007年02月14日 エルモ社 JASDAQ 7773 370 463 25.10% 4.3億円
2007年02月14日 ウェブドゥジャパン ヘラクレス 2138 156000 291000 86.50% 11.7億円
2007年02月14日 ウィル不動産販売 JASDAQ 3241 200000 420000 110.00% 5.52億円
2007年02月14日 アートネイチャー JASDAQ 7823 70000 70000 0% 106億円
2007年02月14日 インネクスト 札幌A 6660 35000 28500 18.60% 1.75億円
2007年02月14日 アサックス 東証2部 8772 360000 446000 23.90% 37.3億円
2007年02月09日 藤商事 JASDAQ 6257 180000 180000 0% 117億円
2007年02月09日 総和地所 JASDAQ 3239 360000 610000 69.40% 9.0億円
2007年02月08日 ディーバ ヘラクレス 3836 200000 460000 130.00% 3.7億円
2007年02月07日 アマガサ ヘラクレス 3070 190000 415000 118.40% 4.56億円
2007年02月06日 光ハイツ・ヴェラス 札幌A 2137 270000 282000 4.40% 4.5億円







カテゴリー
仕手株
デイトレ
勝負株
IPO
テーマ株
用語集



サブカテゴリー
過去のメジャーSQ値データ
スキャルピングテクニック手法
東証1部 上場企業一覧
東証2部 上場企業一覧
東証マザーズ 上場企業一覧
JASDAQ 上場企業一覧
仕手株(バックナンバー)
デイトレ(バックナンバー)
勝負株(バックナンバー)



                                               仕手株研究所  All rights reserved.