IPO過去データ一覧!2005年度のIPO


仕手株研究所TOP 仕手株 デイトレ 勝負株 IPO テーマ株 用語集






【2005年 IPO企業の騰落率ランキング】

オールアバウト 676%
セレブリックス 639%
ゲームポット 600%
アライヴ コミュニティ 566%
エムビーエス 500%

エフェクター細胞研究所 36%
マルマン 15%
東京スター銀行 3%

2005年に初値が公募価格の2倍以上になった企業は合計で82社。2倍は49社、3倍は15社、4倍は10社、5倍は3社、6倍は2社、7倍は3社です。2004年のIPO騰落率No1はオールアバウト、2位にセレブリックス、3位ゲームポット、4位アライヴ コミュニティ、5位エムビーエスでした。公募価格を割り込んだ企業は合計で8社。公募価格から最も下落したのはエフェクター細胞研究所です。

2倍 3倍 4倍 5倍 6倍 7倍 8倍 9倍 10倍
49 15 10 3 2 3






【2005年のIPO企業データ 公募価格とIPO初値の騰落率】
IPO(新規公開)日 企業名 上場市場 コード  公募価格   IPO初値   上昇率  吸収金額
2005年12月28日 ソディックハイテック ヘラクレス 6160 260000 900000 246.20% 5.2億円
2005年12月27日 フュートレック 東証M 2468 270000 1400000 418.50% 11.8億円
2005年12月22日 荏原ユージライト 東証2部 4975 5600 10000 78.60% 24.6億円
2005年12月22日 カネミツ 大証2部 7208 620 1200 93.50% 7.13億円
2005年12月21日 プロダクション・アイジー JASDAQ 3791 510000 1800000 252.90% 12.7億円
2005年12月21日 日本パーキング JASDAQ 8997 290000 870000 200.00% 11.6億円
2005年12月20日 ソニーコミュニケーションネットワーク 東証M 3789 340000 492000 44.70% 346億円
2005年12月20日 スターティア 東証M 3393 220000 616000 180.00% 9.2億円
2005年12月20日 エスグラントコーポレーション 名証セ 8943 550000 1300000 136.40% 8.8億円
2005年12月20日 ゲームポット 札証A 3792 100000 700000 600.00% 2.2億円
2005年12月20日 ユージン JASDAQ 7828 360000 1050000 191.70% 14.2億円
2005年12月16日 GMOホスティング&セキュリティ 東証M 3788 735000 1480000 101.40% 25.7億円
2005年12月16日 ネットワークバリューコンポネンツ 東証M 3394 350000 1200000 242.90% 5.6億円
2005年12月15日 パシフィックゴルフグループ 東証1部 2466 112000 142000 26.80% 459億円
2005年12月14日 プロデュース JASDAQ 6263 480000 950000 97.90% 26.8億円
2005年12月14日 レシップ JASDAQ 7213 1150 1590 38.30% 10.3億円
2005年12月14日 バルク 名証セ 2467 480000 722000 50.40% 5.76億円
2005年12月14日 テクノマセマティカル 東証M 3787 320000 640000 100.00% 14.4億円
2005年12月14日 日本オフィス・システム JASDAQ 3790 2500 3090 23.60% 18.7億円
2005年12月13日 ビジネス・ブレークスルー 東証M 2464 200000 400000 100.00% 15.0億円
2005年12月12日 テレビ東京ブロードバンド 東証M 3786 400000 707000 76.80% 18.0億円
2005年12月12日 サマンサタバサジャパンリミテッド 東証M 7829 360000 900000 150.00% 28.8億円
2005年12月09日 シニアコミュニケーション 東証M 2463 470000 1090000 131.90% 8.46億円
2005年12月08日 ラヴィス JASDAQ 2465 230000 414000 80.00% 20.2億円
2005年12月08日 ジェイコム 東証M 2462 610000 672000 10.20% 18.3億円
2005年12月07日 エイティング 東証M 3785 115000 271000 135.70% 9.2億円
2005年12月06日 グランディハウス 東証2部 8999 500000 601000 20.20% 40.2億円
2005年12月06日 デリカフーズ 東証2部 3392 320000 433000 35.30% 16.0億円
2005年12月05日 サーラ住宅 東証2部 1405 1250 1550 24.00% 16.2億円
2005年12月02日 古河スカイ 東証1部 5741 510 620 21.60% 276億円
2005年12月02日 ヴィンキュラム ジャパン JASDAQ 3784 270000 312000 15.60% 18.9億円
2005年11月30日 フリード JASDAQ 9423 450000 810000 80.00% 7.51億円
2005年11月30日 ファンコミュニケーションズ JASDAQ 2461 1500000 3300000 120.00% 16.5億円
2005年11月30日 アース製薬 東証2部 4985 2000 3000 50.00% 44.0億円
2005年11月29日 ナノ・メディア 東証M 3783 830000 1350000 62.70% 38.1億円
2005年11月29日 アプレシオ 名証セ 2460 350000 382000 9.10% 10.5億円
2005年11月28日 ディー・ディー・エス 東証M 3782 600000 1500000 150.00% 18.0億円
2005年11月18日 メビックス 東証M 3780 330000 537000 62.70% 19.8億円
2005年11月17日 SUMCO 東証1部 3436 3300 3720 12.70% 1584億円
2005年12月17日 データプレイス 名証セ 3781 170000 251000 47.60% 5.1億円
2005年11月09日 アウンコンサルティング 東証M 2459 400000 1280000 220.00% 12.0億円
2005年10月31日 ユニバーサルソリューションシステムズ JASDAQ 3390 95000 257000 170.50% 1.9億円
2005年10月25日 東京スター銀行 東証1部 8384 430000 415000 3.50% 909億円
2005年10月21日 オハラ 東証1部 5218 4700 4700 0% 150億円
2005年10月21日 フルキャストテクノロジー JASDAQ 2458 420000 1050000 150.00% 8.4億円
2005年10月19日 ウイル・コーポレーション 東証2部 7831 680 721 6.00% 20.4億円
2005年10月12日 さくらインターネット 東証M 3778 180000 450000 150.00% 9.9億円
2005年10月06日 三洋電機ロジスティクス JASDAQ 9379 1500 1700 13.30% 34.5億円
2005年10月05日 エイジア 東証M 2352 320000 672000 110.00% 7.84億円
2005年10月05日 明治電機工業 JASDAQ 3388 2600 3500 34.60% 26.0億円
2005年09月29日 ランドコム 名証セ 8948 30000 51500 71.70% 9.0億円
2005年09月28日 クリエイト・レストランツ 東証M 3387 3500 4500 28.60% 45.2億円
2005年09月27日 コスモ・バイオ JASDAQ 3386 280000 485000 73.20% 18.5億円
2005年09月27日 ノエル JASDAQ 8947 580000 1350000 132.80% 9.28億円
2005年09月21日 京樽 JASDAQ 8187 120000 150000 25.00% 16.8億円
2005年09月21日 アイフェスジャパン 東証M 7833 690000 1850000 168.10% 10.3億円
2005年09月15日 ターボリナックス ヘラクレス 3777 100000 450000 350.00% 19.0億円
2005年09月15日 アークコア 名証セ 3384 160000 450000 181.30% 3.36億円
2005年09月15日 薬王堂 JASDAQ 3385 530000 820000 54.70% 16.6億円
2005年09月13日 朝日工業 JASDAQ 5456 800000 1100000 37.50% 32.0億円
2005年09月13日 オールアバウト JASDAQ 2454 260000 2020000 676.90% 18.7億円
2005年09月09日 陽光都市開発 JASDAQ 8946 480000 1200000 150.00% 12.4億円
2005年09月07日 ノア 名証セ 3383 170000 450000 164.70% 3.55億円
2005年09月02日 日本社宅サービス 東証M 8945 400000 1500000 275.00% 4.0億円
2005年08月31日 オプテックス・エフエー ヘラクレス 6661 370000 950000 156.80% 9.62億円
2005年08月30日 ジャパンベストレスキューシステム 東証M 2453 230000 1200000 421.70% 4.6億円
2005年08月23日 UCS JASDAQ 8787 2800 4010 43.20% 28.0億円
2005年08月17日 ビズネット JASDAQ 3381 250 350 40.00% 11.5億円
2005年08月11日 クロップス 名証セ 9428 1050 1262 20.20% 7.98億円
2005年08月05日 メディアクリエイト 東証M 2451 680 1122 65.00% 8.16億円
2005年08月03日 ブロードバンドタワー ヘラクレス 3776 1050000 3030000 188.60% 26.2億円
2005年08月03日 一休 東証M 2450 550000 1060000 92.70% 66.5億円
2005年08月02日 ゼロ 東証2部 9028 1700 2350 38.20% 16.3億円
2005年08月01日 富士バイオメディクス 名証セ 3379 1000000 1400000 40.00% 20.0億円
2005年08月01日 ホープ JASDAQ 1382 300000 655000 118.30% 4.65億円
2005年07月29日 シベール JASDAQ 2228 260000 460000 76.90% 8.37億円
2005年07月29日 ランドビジネス JASDAQ 8944 300000 750000 150.00% 15.0億円
2005年07月21日 マルマン ヘラクレス 7834 1300 1100 15.40% 45.5億円
2005年07月21日 ミライアル JASDAQ 4238 3600 4300 19.40% 28.8億円
2005年07月20日 IMV JASDAQ 7760 560 1000 78.60% 10.6億円
2005年07月10日 ガイアックス 名証セ 3775 300000 1200000 300.00% 6.0億円
2005年07月08日 プラップジャパン JASDAQ 2449 910 2000 119.80% 9.1億円
2005年07月08日 オンリー ヘラクレス 3376 275000 611000 122.20% 8.25億円
2005年06月30日 アイケイコーポレーション JASDAQ 3377 420000 1100000 161.90% 10.6億円
2005年06月28日 メディキット JASDAQ 7749 43000 65100 51.40% 43.0億円
2005年06月27日 ミクロン精密 JASDAQ 6159 1750 3290 88.00% 5.25億円
2005年06月27日 アドバンスト・メディア 東証M 3773 160000 700000 337.50% 27.6億円
2005年06月23日 イーコンテクスト ヘラクレス 2448 800000 1850000 131.30% 27.9億円
2005年06月22日 サンコーテクノ JASDAQ 3435 5400 6600 22.20% 13.4億円
2005年06月17日 ZOA JASDAQ 3375 210000 647000 208.10% 9.9億円
2005年06月17日 ウィズ JASDAQ 7835 700000 2030000 190.00% 11.2億円
2005年06月14日 内外テック JASDAQ 3374 550 1100 100.00% 6.6億円
2005年06月14日 IRIユビテック ヘラクレス 6662 550000 2490000 352.70% 8.8億円
2005年06月13日 システムリサーチ JASDAQ 3771 3000 4980 66.00% 6.0億円
2005年06月10日 エスアールジータカミヤ JASDAQ 2445 1200 1200 0% 12.0億円
2005年06月09日 和井田製作所 JASDAQ 6158 900 1400 55.60% 11.3億円
2005年06月09日 リンク・セオリー・ホールディングス 東証M 3373 760000 848000 11.60% 119億円
2005年06月08日 フィンテック グローバル 東証M 8789 330000 670000 103.00% 43.5億円
2005年06月08日 ゼンケンオール ヘラクレス 2446 300000 660000 120.00% 9.0億円
2005年06月07日 SIA 東証M 8942 3300000 5000000 51.50% 115億円
2005年06月07日 NowLoading 名証セ 2447 300000 710000 136.70% 9.0億円
2005年06月07日 ドリームバイザー・ドット・コム 東証M 3772 500000 1300000 160.00% 7.57億円
2005年06月02日 関門海 東証M 3372 220000 534000 142.70% 8.8億円
2005年05月27日 ザッパラス 東証M 3770 930000 3200000 244.10% 18.4億円
2005年05月24日 レイコフ ヘラクレス 8941 500000 2400000 380.00% 10.0億円
2005年05月20日 セレブリックス ヘラクレス 2444 460000 3400000 639.10% 4.55億円
2005年04月26日 エムビーエス 福証Q 1401 80000 480000 500.00% 0.56億円
2005年04月25日 ぐるなび ヘラクレス 2440 900000 2400000 166.70% 81.9億円
2005年04月21日 日本通信 ヘラクレス 9424 50000 70000 40.00% 19.5億円
2005年04月21日 アビックス JASDAQ 7836 330000 1540000 366.70% 5.69億円
2005年04月20日 極東証券 東証2部 8706 700 961 37.30% 24.1億円
2005年04月20日 フジタコーポレーション JASDAQ 3370 230000 759000 230.00% 4.37億円
2005年04月20日 ソフトクリエイト ヘラクレス 3371 6200 10540 70.00% 9.3億円
2005年04月14日 インテリックス JASDAQ 8940 550000 1650000 200.00% 9.35億円
2005年04月14日 アスカネット 東証M 2438 500000 1600000 220.00% 11.6億円
2005年04月08日 グリーンフーズ JASDAQ 3367 400000 900000 125.00% 10.0億円
2005年04月07日 トレイダーズ証券 ヘラクレス 8704 110000 304000 176.40% 5.5億円
2005年04月06日 大和システム 東証2部 8939 1400 1610 15.00% 35.0億円
2005年04月06日 日本テレホン JASDAQ 9425 110000 179000 62.70% 6.6億円
2005年04月06日 アライヴ コミュニティ ヘラクレス 1400 300000 2000000 566.70% 3.9億円
2005年04月06日 一六堂 名証セ 3366 310000 660000 112.90% 9.3億円
2005年04月05日 シンワアートオークション ヘラクレス 2437 650000 3010000 363.10% 7.8億円
2005年04月04日 GMOペイメントゲートウェイ 東証M 3769 800000 4500000 462.50% 14.6億円
2005年03月29日 エフェクター細胞研究所 名証セ 4567 380000 240000 36.80% 74.1億円
2005年03月25日 共同ピーアール JASDAQ 2436 2800 6000 114.30% 9.66億円
2005年03月23日 ジュピターテレコム JASDAQ 4817 80000 80000 0% 1047億円
2005年03月23日 リスクモンスター ヘラクレス 3768 550000 2240000 307.30% 14.2億円
2005年03月17日 ヒガシトゥエンティワン JASDAQ 9029 350 709 102.60% 2.82億円
2005年03月17日 カブドットコム証券 東証1部 8703 360000 655000 81.90% 180億円
2005年03月17日 シダー JASDAQ 2435 850 1000 17.60% 8.5億円
2005年03月16日 ネクステック 東証M 3767 430000 1860000 332.60% 8.6億円
2005年03月09日 ガンホー・オンライン・エンターテイメント ヘラクレス 3765 1200000 4200000 250.00% 12.0億円
2005年03月09日 ナルミヤ・インターナショナル JASDAQ 3364 250000 440000 76.00% 77.4億円
2005年03月09日 システムズ・デザイン JASDAQ 3766 600 1000 66.70% 4.8億円
2005年03月04日 ファーストエスコ 東証M 9514 750000 2500000 233.30% 13.8億円
2005年03月04日 アッカ・ネットワークス JASDAQ 3764 450000 450000 0% 191億円
2005年03月03日 アムスライフサイエンス JASDAQ 2927 30000 35200 17.30% 34.5億円
2005年03月03日 ロジコム ヘラクレス 8938 140000 421000 200.70% 3.5億円
2005年03月01日 プロシップ JASDAQ 3763 1600 3090 93.10% 14.7億円
2005年02月25日 トーエル JASDAQ 3361 680 930 36.80% 10.9億円
2005年02月24日 チムニー JASDAQ 3362 2300 3490 51.70% 23.0億円
2005年02月23日 アールシーコア JASDAQ 7837 250000 600000 140.00% 10.0億円
2005年02月22日 グリーンホスピタルサプライ 東証2部 3360 400000 610000 52.50% 69.0億円
2005年02月18日 テクマトリックス JASDAQ 3762 230000 680000 195.70% 10.5億円
2005年02月18日 丸誠 JASDAQ 2434 600 650 8.30% 9.1億円
2005年02月16日 共立印刷 JASDAQ 7838 540 700 29.60% 5.4億円
2005年02月16日 ディー・エヌ・エー 東証M 2432 220000 682000 210.00% 35.2億円
2005年02月16日 Human21 JASDAQ 8937 500 1350 170.00% 6.0億円
2005年02月16日 タイセイ 福証Q 3359 120000 252000 110.00% 0.96億円
2005年02月16日 博報堂DYホールディングス 東証1部 2433 6500 7360 13.20% 272億円
2005年02月10日 デジタルスケープ ヘラクレス 2430 290000 1330000 358.60% 5.22億円
2005年02月10日 NECリース 東証2部 8793 2200 2420 10.00% 112億円
2005年02月09日 ワイエスフード JASDAQ 3358 450000 1200000 166.70% 6.30億円
2005年02月09日 ワールドインテック JASDAQ 2429 500000 1450000 190.00% 22.0億円
2005年02月09日 ハビックス JASDAQ 3895 600 931 55.20% 5.4億円
2005年02月09日 ホロン JASDAQ 7748 230000 460000 100.00% 10.8億円
2005年02月09日 日本テクシード JASDAQ 2431 2350 6600 180.90% 11.2億円
2005年02月09日 メディシノバ・インク ヘラクレス 4875 400 405 1.30% 138億円






カテゴリー
仕手株
デイトレ
勝負株
IPO
テーマ株
用語集



サブカテゴリー
過去のメジャーSQ値データ
スキャルピングテクニック手法
東証1部 上場企業一覧
東証2部 上場企業一覧
東証マザーズ 上場企業一覧
JASDAQ 上場企業一覧
仕手株(バックナンバー)
デイトレ(バックナンバー)
勝負株(バックナンバー)



                                               仕手株研究所  All rights reserved.