IPO過去データ一覧!2006年度のIPO


仕手株研究所TOP 仕手株 デイトレ 勝負株 IPO テーマ株 用語集






【2006年 IPO企業の騰落率ランキング】

ジェイテック 772%
eBASE 543%
比較.com 500%
アスキーソリューションズ 437%
WDB 430%

KFE JAPAN 41%
メンバーズ 39%
神戸物産 19%
オプトロム 16%
あおぞら銀行 13%

2006年に初値が公募価格の2倍以上になった企業は合計で54社。2倍は34社、3倍は10社、4倍は4社、5倍は3社、6倍は2社、8倍は1社です。2006年のIPO騰落率No1はジェイテック、2位にeBASE、3位比較.com、4位アスキーソリューションズ、5位WDBでした。公募価格を割り込んだ企業は合計で8社。公募価格から最も下落したのはKFE JAPANです。

2倍 3倍 4倍 5倍 6倍 7倍 8倍 9倍 10倍
34 10 4 3 2 1






【2006年のIPO企業データ 公募価格とIPO初値の騰落率】
IPO(新規公開)日 企業名 上場市場 コード  公募価格   IPO初値   上昇率  吸収金額
2006年12月26日 eBASE ヘラクレス 3835 185000 1190000 543.20% 1.85億円
2006年12月26日 朝日ネット 東証2部 3834 400 385 3.80% 43.7億円
2006年12月26日 マルマエ 東証M 6264 470000 1010000 114.90% 11.2億円
2006年12月25日 T&Cホールディングス ヘラクレス 3832 300000 720000 140.00% 4.5億円
2006年12月22日 セントラル総合開発 東証2部 3238 1350 1350 0% 32.4億円
2006年12月22日 JBイレブン 名証セ 3066 1260 1200 4.80% 4.41億円
2006年12月22日 WDI JASDAQ 3068 1050 1090 3.80% 18.9億円
2006年12月21日 パイプドビッツ 東証M 3831 210000 800000 281.00% 4.83億円
2006年12月21日 東京一番フーズ 東証M 3067 290000 570000 96.60% 8.12億円
2006年12月20日 VSN JASDAQ 2135 3350 3350 0% 62.8億円
2006年12月20日 ソースネクスト 東証M 4344 220000 355000 61.40% 17.7億円
2006年12月20日 ヒップ JASDAQ 2136 200000 555000 177.50% 6.6億円
2006年12月19日 共英製鋼 東証1部 5440 2400 2910 21.30% 240億円
2006年12月15日 ギガプライズ 名証セ 3830 180000 350000 94.40% 21.6億円
2006年12月15日 イントランス 東証M 3237 110000 250000 127.30% 13.7億円
2006年12月14日 平田機工 JASDAQ 6258 2200 2620 19.10% 46.2億円
2006年12月14日 ライフフーズ JASDAQ 3065 270 510 88.90.% 6.21億円
2006年12月13日 アドバンテッジリスクマネジメント ヘラクレス 8769 20000 70000 250.00% 5.0億円
2006年12月13日 プロパスト JASDAQ 3236 620000 650000 4.80% 122億円
2006年12月12日 セルシス 名証セ 3829 160000 220000 37.50% 7.2億円
2006年12月12日 ダスキン 東証1部 4665 1750 1750 0% 175億円
2006年12月12日 トラストパーク 福証Q 3235 210000 315000 50.00% 21.0億円
2006年12月08日 ゲームオン 東証M 3812 500000 460000 8.00% 85.6億円
2006年12月07日 ニフティ 東証2部 3828 210000 206000 1.90% 167億円
2006年12月07日 燦キャピタルマネージメント ヘラクレス 2134 450000 1550000 244.40% 9.67億円
2006年12月07日 ジャパンインベスト・グループ 東証M 3827 150000 148000 1.30% 28.4億円
2006年12月06日 MonotaRO 東証M 3064 350000 600000 71.40% 21.1億円
2006年12月04日 システムインテグレータ 東証M 3826 260000 520000 100.00% 8.54億円
2006年12月01日 リミックスポイント 東証M 3825 300000 1010000 236.70% 5.17億円
2006年12月01日 GABA 東証M 2133 265000 249000 6.00% 37.6億円
2006年11月30日 ジェイプロジェクト 東証M 3063 150000 274000 82.70% 4.8億円
2006年11月29日 エイチアンドエフ JASDAQ 6163 1050 1090 3.80% 26.2億円
2006年11月28日 マガシーク 東証M 3060 650000 809000 24.50% 31.6億円
2006年11月22日 エレコム JASDAQ 6750 1050 1200 14.30% 12.7億円
2006年11月20日 大崎エンジニアリング JASDAQ 6259 360000 419000 16.40% 39.2億円
2006年11月20日 KFE JAPAN 名証セ 3061 190000 111000 41.60% 5.89億円
2006年11月17日 第一精工 JASDAQ 6640 3200 3200 0% 110億円
2006年11月16日 アイレップ ヘラクレス 2132 400000 547000 36.80% 14.0億円
2006年11月14日 ヒラキ 東証2部 3059 1870 1720 8.00% 24.1億円
2006年11月14日 あおぞら銀行 東証1部 8304 570 495 13.20% 3799億円
2006年11月07日 タカタ 東証1部 7312 4100 4150 1.20% 984億円
2006年11月02日 メンバーズ 名証セ 2130 290000 175000 39.70% 10.1億円
2006年11月01日 アコーディア・ゴルフ 東証1部 2131 195000 188000 3.60% 1239億円
2006年11月01日 三洋堂書店 JASDAQ 3058 1600 1699 6.20% 5.88億円
2006年10月31日 ネクスト 東証M 2120 220000 298000 35.50% 44.0億円
2006年10月27日 ファンドクリエーション JASDAQ 3233 160000 171000 6.90% 56.3億円
2006年10月26日 オプトロム 名証セ 7824 150 125 16.70% 3.75億円
2006年10月25日 メディアファイブ 福証Q 3824 140000 185000 32.10% 1.87億円
2006年10月24日 ジェーピーエヌ債権回収 ヘラクレス 8774 400000 431000 7.80% 21.2億円
2006年10月24日 出光興産 東証1部 5019 9500 10500 10.50% 1204億円
2006年10月19日 ノバレーゼ 東証M 2128 450000 572000 27.10% 13.8億円
2006年10月19日 アクロディア 東証M 3823 130000 201000 54.60% 15.6億円
2006年10月19日 ゼットン 名証セ 3057 92000 100000 8.70% 4.60億円
2006年10月16日 JSC JASDAQ 3822 1500 1630 8.70% 6.45億円
2006年10月13日 SRIスポーツ 東証1部 7825 190000 184000 3.20% 218億円
2006年10月11日 フラクタリスト 名証セ 3821 400000 350000 12.50% 7.20億円
2006年10月10日 日本M&Aセンター 東証M 2127 1150000 1470000 27.80% 28.7億円
2006年10月06日 GCA 東証M 2126 235000 301000 28.10% 71.9億円
2006年10月05日 バンクテック・ジャパン JASDAQ 3818 100000 120000 20.00% 13.5億円
2006年10月03日 野村不動産ホールディングス 東証1部 3231 3500 3900 11.40% 1645億円
2006年10月02日 スター・マイカ ヘラクレス 3230 150000 250000 66.70% 15.0億円
2006年09月29日 大和コンピューター JASDAQ 3816 2800 3140 12.10% 6.72億円
2006年09月28日 ハイパーコンセプション JASDAQ 3054 400000 800000 100.00% 5.20億円
2006年09月27日 フルヤ金属 JASDAQ 7826 10000 10000 0% 35.0億円
2006年09月22日 ジェイエイシージャパン JASDAQ 2124 22000 21400 2.70% 26.8億円
2006年09月22日 ミヤノ 東証2部 6162 425 370 12.90% 159億円
2006年09月21日 応用医学研究所 東証M 2123 1250 1270 1.60% 10.0億円
2006年09月21日 ペッパーフードサービス 東証M 3053 220000 357000 62.30% 12.6億円
2006年09月19日 インタースペース 東証M 2122 600000 1200000 100.00% 18.0億円
2006年09月15日 協和医科器械 JASDAQ 3052 500 499 0.20% 10.0億円
2006年09月15日 アルファクス・フード・システム ヘラクレス 3814 105000 180000 71.40% 2.97億円
2006年09月15日 メディア工房 東証M 3815 135000 199000 47.40% 6.89億円
2006年09月14日 ミクシィ 東証M 2121 1550000 2950000 90.30% 110億円
2006年09月12日 三栄建築設計 名証セ 3228 310000 325000 4.80% 9.30億円
2006年09月08日 日本和装ホールディングス JASDAQ 2499 100000 183000 83.00% 14.6億円
2006年09月05日 オービス JASDAQ 7827 1930 1990 3.10% 9.65億円
2006年08月31日 エノテカ ヘラクレス 3049 350000 450000 28.60% 17.5億円
2006年08月30日 ネットエイジグループ 東証M 2497 600000 1200000 100.00% 21.0億円
2006年08月25日 アルク JASDAQ 2496 55000 82500 50.00% 12.9億円
2006年08月22日 メディカル・ケア・サービス 名証セ 2494 275000 301000 9.50% 4.12億円
2006年08月18日 イージーユーズ 札証A 2495 510000 530000 3.90% 6.88億円
2006年08月16日 ゴメス・コンサルティング ヘラクレス 3813 510000 1800000 252.90% 7.65億円
2006年08月10日 イーサポートリンク ヘラクレス 2493 420000 433000 3.10% 13.4億円
2006年08月10日 ビックカメラ JASDAQ 3048 200000 208000 4.00% 345億円
2006年08月08日 ジェイアイエヌ ヘラクレス 3046 950 962 1.30% 19.0億円
2006年08月08日 TRUCK-ONE 福証Q 3047 80000 150000 87.50% 0.80億円
2006年08月08日 インフォマート 東証M 2492 300000 518000 72.70% 12.0億円
2006年07月31日 バリューコマース 東証M 2491 310000 438000 41.30% 28.2億円
2006年07月27日 カワサキ 大証2部 3045 2600 2580 0.80% 7.80億円
2006年07月19日 ビットアイル ヘラクレス 3811 550000 799000 45.30% 22.6億円
2006年07月13日 パワーアップ ヘラクレス 3044 1200 2100 75.00% 13.8億円
2006年07月13日 東京建物不動産販売 東証2部 3225 1200 1181 1.60% 81.6億円
2006年07月07日 ナノテックス 札証A 7772 125000 150000 20.00% 3.75億円
2006年07月05日 ライフステージ ヘラクレス 8991 190000 406000 113.70% 7.60億円
2006年07月05日 サイバーステップ 東証M 3810 300000 950000 216.70% 11.8億円
2006年06月29日 サムシングホールディングス ヘラクレス 1408 300000 420000 40.00% 4.95億円
2006年06月29日 バリオセキュア・ネットワークス ヘラクレス 3809 380000 830000 118.40% 9.50億円
2006年06月26日 セキュアヴェイル ヘラクレス 3042 170000 232000 36.50% 6.82億円
2006年06月23日 アミタ ヘラクレス 2490 7000 7510 7.30% 8.40億円
2006年06月23日 エヌアイシ・オートテック JASDAQ 5742 57000 66600 16.80% 6.55億円
2006年06月22日 日本サード・パーティ JASDAQ 2488 200000 360000 80.00% 8.40億円
2006年06月21日 アストマックス JASDAQ 8734 90000 150000 66.70% 12.6億円
2006年06月21日 インスペック 東証M 6656 550000 618000 12.40% 13.2億円
2006年06月20日 CDG JASDAQ 2487 1600 1600 0% 7.36億円
2006年06月20日 アテクト JASDAQ 4241 2500 2650 6.00% 11.5億円
2006年06月20日 リビングコーポレーション 東証M 8998 410000 754000 83.90% 12.3億円
2006年06月20日 モジュレ ヘラクレス 3043 125000 261000 108.80% 4.12億円
2006年06月20日 アドウェイズ 東証M 2489 1400000 1470000 5.00% 33.8億円
2006年06月20日 オウケイウェイヴ 名証セ 3808 155000 190000 22.60% 13.3億円
2006年06月19日 ビューティー花壇 東証M 3041 230000 502000 118.30% 4.60億円
2006年06月16日 日本レップ 東証M 8992 680000 1020000 50.00% 23.4億円
2006年06月15日 フリーワーク ヘラクレス 2486 400000 940000 135.00% 8.0億円
2006年06月14日 特殊電極 JASDAQ 3437 350 355 1.40% 5.25億円
2006年06月12日 ラ・アトレ ヘラクレス 8885 300000 650000 116.70% 4.20億円
2006年06月12日 ファーマフーズ 東証M 2929 230000 314000 36.50% 28.2億円
2006年06月08日 フィスコ ヘラクレス 3807 135000 271000 100.70% 7.83億円
2006年06月08日 神戸物産 大証2部 3038 5050 4050 19.80% 102億円
2006年06月07日 キーウェアソリューションズ JASDAQ 3799 700 800 14.30% 21.3億円
2006年06月05日 夢の街創造委員会 ヘラクレス 2484 450000 1300000 188.90% 11.4億円
2006年06月02日 スタイライフ ヘラクレス 3037 300000 420000 40.00% 9.0億円
2006年06月02日 ティア 名証セ 2485 175000 200000 14.30% 3.5億円
2006年05月31日 SBIフューチャーズ ヘラクレス 8735 170000 410000 141.20% 10.8億円
2006年05月30日 健康コーポレーション 札証A 2928 56000 194000 246.40% 2.29億円
2006年05月02日 平河ヒューテック 東証2部 5821 1500 2430 62.0% 30.7億円
2006年04月28日 翻訳センター ヘラクレス 2483 350000 1030000 194.30% 7.61億円
2006年04月27日 アドテックエンジニアリング JASDAQ 6260 1700 2190 28.8% 44.8億円
2006年04月27日 システムディ ヘラクレス 3804 1450 2900 100.00% 15.9億円
2006年04月24日 アルコニックス JASDAQ 3036 2900 4000 37.90% 13.9億円
2006年04月21日 ネプロジャパン JASDAQ 9421 400000 1200000 200.00% 7.80億円
2006年04月21日 イメージ情報開発 ヘラクレス 3803 480000 1000000 108.30% 9.60億円
2006年04月21日 システム・ロケーション JASDAQ 2480 6000 13200 120.00% 9.60億円
2006年04月21日 クオール ヘラクレス 3034 420000 800000 90.50% 12.6億円
2006年04月20日 タウンニュース JASDAQ 2481 900 2340 160.00% 9.31億円
2006年04月18日 ゴールドパック JASDAQ 2589 4700 5600 19.10% 37.8億円
2006年04月18日 ケイティケイ JASDAQ 3035 600 1000 66.70% 3.90億円
2006年04月14日 ビューカンパニー JASDAQ 3033 1050 2480 136.20% 18.2億円
2006年04月12日 クラスターテクノロジー ヘラクレス 4240 70000 190000 171.40% 26.6億円
2006年04月12日 日本ゲームカード JASDAQ 6261 350000 700000 100.00% 57.7億円
2006年04月06日 アスキーソリューションズ ヘラクレス 3801 350000 1880000 437.10% 9.80億円
2006年04月06日 ゴルフ・ドゥ 名証セ 3032 170000 407000 139.40% 3.74億円
2006年04月06日 ラクーン 東証M 3031 800000 3360000 320.00% 12.8億円
2006年04月04日 ジェイテック ヘラクレス 2497 110000 960000 772.70% 4.40億円
2006年04月04日 エコミック 札証A 3802 120000 510000 325.00% 0.96億円
2006年04月03日 ハブ ヘラクレス 3030 140000 700000 400.00% 4.76億円
2006年03月29日 東洋炭素 東証1部 5310 4500 5500 22.20% 162億円
2006年03月28日 アトリウム JASDAQ 8993 8500 9200 8.20% 272億円
2006年03月24日 アルペン 東証1部 3028 4000 4200 5.00% 520億円
2006年03月23日 エムケーキャピタルマネージメント 東証M 2478 370000 954000 157.80% 44.3億円
2006年03月20日 ニッポ電機 JASDAQ 6657 650 900 38.50% 6.50億円
2006年03月17日 レデイ薬局 JASDAQ 3027 330000 450000 36.40% 9.90億円
2006年03月17日 テンプスタッフ 東証1部 2476 153000 171000 11.80% 206億円
2006年03月16日 WDB JASDAQ 2475 330000 1750000 430.30% 8.91億円
2006年03月15日 ビーエスピー JASDAQ 3800 4150 5110 23.10% 36.5億円
2006年03月15日 比較.com 東証M 2477 450000 2700000 500.00% 25.2億円
2006年03月13日 シライ電子工業 JASDAQ 6658 1270 1550 22.00% 29.2億円
2006年03月10日 アイ・ティーシーネットワーク 東証2部 9422 370000 370000 0% 114億円
2006年03月09日 ケイエス冷凍食品 名証2部 2881 1850 1960 5.90% 6.10億円
2006年03月09日 メディアグローバルリンクス JASDAQ 6659 330000 990000 200.00% 42.7億円
2006年03月09日 ジェネシス・テクノロジー 東証2部 2473 2100 2100 0% 37.6億円
2006年03月06日 KOBE証券 ヘラクレス 8709 500000 509000 1.80% 100億円
2006年03月03日 ポラテクノ JASDAQ 4239 200000 380000 90.00% 48.5億円
2006年03月03日 クリエイト JASDAQ 3024 1400 1460 4.30% 14.4億円
2006年03月01日 東海運 東証2部 9380 680 680 0% 46.9億円
2006年03月01日 高知銀行 東証2部 8416 310 346 11.60% 21.7億円
2006年02月28日 ラサ商事 東証2部 3023 630 790 25.40% 12.6億円
2006年02月23日 ペガサスミシン製造 東証2部 6262 960 1000 4.20% 43.2億円
2006年02月23日 山下医科器械 東証2部 3022 2600 2610 0.40% 19.3億円
2006年02月22日 藍澤證券 JASDAQ 8708 1300 1360 4.60% 127億円
2006年02月22日 荘内銀行 東証1部 8347 415 416 0.20% 62.2億円
2006年02月21日 ウルシステムズ JASDAQ 3798 650000 910000 40.00% 21.4億円
2006年02月20日 パシフィックネット 東証M 3021 290000 395000 36.20% 17.4億円
2006年02月17日 クスリのアオキ 東証2部 3398 1280 1500 17.20% 29.5億円
2006年02月17日 丸千代山岡家 JASDAQ 3399 320000 692000 116.30% 3.84億円
2006年02月17日 アプライド JASDAQ 3020 3100 3720 20.00% 11.4億円
2006年02月17日 誠建設工業 大証2部 8995 180000 233000 29.40% -億円
2006年02月16日 ファンダンゴ ヘラクレス 3797 4900 11380 132.20% 39.2億円
2006年02月16日 いい生活 東証M 3796 160000 548000 242.50% 11.6億円
2006年02月15日 トリドール 東証M 3397 400000 750000 87.50% 11.4億円
2006年02月14日 パブリック JASDAQ 7830 900 1655 83.90% 8.28億円
2006年02月10日 ハウスフリーダム 福証Q 8996 26500 67400 154.30% 2.12億円
2006年02月10日 グラウンド・ファイナンシャル JASDAQ 8783 280000 1210000 332.10% 7.70億円
2006年02月10日 エスプール ヘラクレス 2471 250000 610000 144.00% 5.0億円
2006年02月09日 ドリコム 東証M 3793 760000 3470000 356.60% 15.2億円
2006年02月08日 エヌ・デーソフトウェア JASDAQ 3794 4000 8000 100.00% 17.2億円
2006年02月08日 フェリシモ 東証2部 3396 3000 4000 33.30% 85.5億円
2006年02月08日 岩井証券 東証1部 8707 2050 3500 70.70% 129億円
2006年02月02日 ヒビノ JASDAQ 2469 2000 4520 126.00% 20.0億円
2006年01月30日 エスティック 東証M 6161 350000 890000 154.30% 12.6億円







カテゴリー
仕手株
デイトレ
勝負株
IPO
テーマ株
用語集



サブカテゴリー
過去のメジャーSQ値データ
スキャルピングテクニック手法
東証1部 上場企業一覧
東証2部 上場企業一覧
東証マザーズ 上場企業一覧
JASDAQ 上場企業一覧
仕手株(バックナンバー)
デイトレ(バックナンバー)
勝負株(バックナンバー)



                                               仕手株研究所  All rights reserved.