IPO過去データ一覧!2012年度のIPO


仕手株研究所TOP 仕手株 デイトレ 勝負株 IPO テーマ株 用語集






【2012年 IPO企業の騰落率ランキング】

enish 212%
モブキャスト 187%
エストラスト 186%
エイチーム 170%
トレンダーズ 154%

北の達人コーポレーション 15%
日本コンセプト 8%
UMNファーマ 8%
ライフネット生命保険 7%
チムニー 5%

2012年に初値が公募価格の2倍以上になった企業は9社。3倍は1社と初値が公募価格を大きく上回った企業は見られませんでした。東日本大震災の翌年ということもあり、IPO市場が低迷していたことが分ります。2014年のIPO騰落率No1はenish、2位はモブキャスト、3位エストラスト、4位エイチーム、5位トレンダーズでした。公募価格を割り込んだ企業は合計で9社。公募価格から最も下落したのは北の達人コーポレーションです。

2倍 3倍 4倍 5倍 6倍 7倍 8倍 9倍 10倍
9 1






【2012年のIPO企業データ 公募価格とIPO初値の騰落率】

IPO(新規公開)日 企業名 上場市場 コード  公募価格   IPO初値   上昇率  吸収金額
2012年12月21日 グランディーズ 福岡 3261 360 368 2.22% 0.90億円
2012年12月21日 地盤ネット 東証M 6072 720 1412 96.11% 6.48億円
2012年12月20日 ユーグレナ 東証M 2931 1700 3900 129.41% 10.7億円
2012年12月20日 シュッピン 東証M 3179 330 550 66.66% 4.83億円
2012年12月20日 パンチ工業 東証2部 6165 560 530 -5.35% 12.2億円
2012年12月19日 モバイルクリエイト 東証M 3669 3000 7000 133.33% 7.83億円
2012年12月19日 全国保証 東証1部 7164 980 1016 3.67% 106億円
2012年12月14日 チムニー 東証2部 3178 1000 945 -5.50% 102億円
2012年12月13日 コロプラ 東証M 3668 3000 5650 88.33% 43.5億円
2012年12月13日 アジュバンコスメジャパン 東証2部 4929 1250 1310 4.80% 14.3億円
2012年12月11日 enish 東証M 3667 800 2500 212.50% 9.99億円
2012年12月11日 UMNファーマ 東証M 4585 1300 1196 -8.00% 51.1億円
2012年12月07日 テクノスジャパン JASDAQ 3666 1540 1878 21.94% 9.74億円
2012年12月06日 IBJ JASDAQ 6071 1450 2610 80.00% 4.20億円
2012年11月30日 ジーンテクノサイエンス 東証M 4584 1200 1550 29.16% 11.9億円
2012年11月21日 エストラスト 東証M 3280 1350 2513 186.14% 5.18億円
2012年11月15日 キャリアリンク 東証M 6070 420 846 101.42% 6.66億円
2012年11月12日 ありがとうサービス JASDAQ 3177 1170 1302 11.28% 4.30億円
2012年10月23日 三洋貿易 東証2部 3176 460 444 -3.47% 15.1億円
2012年10月23日 阿波製紙 東証2部 3896 370 371 0.27% 10.6億円
2012年10月19日 トレンダーズ 東証M 6069 2550 6500 154.90% 7.91億円
2012年10月11日 ツバキ・ナカシマ 東証 6464 予定していたIPOは延期になりました
2012年10月04日 日本コンセプト JASDAQ 9386 1020 938 -8.03% 14.3億円
2012年09月28日 メディアフラッグ 東証M 6067 900 2120 135.55% 1.86億円
2012年09月25日 エー・ピーカンパニー 東証M 3175 2350 3305 40.63% 14.7億円
2012年09月19日 日本航空 東証1部 9201 3790 3810 0.52% 6632億円
2012年08月07日 サクセスホールディングス JASDAQ 6065 2050 2500 21.95% 8.95億円
2012年07月24日 エニグモ 東証M 3665 1750 4030 130.28% 3.47億円
2012年07月19日 ワイヤレスゲート 東証M 9419 1200 2311 92.58% 6.25億円
2012年07月13日 アクトコール 東証M 6064 1700 2500 47.05% 4.89億円
2012年06月26日 モブキャスト 東証M 3664 800 2301 187.62% 6.14億円
2012年06月22日 ハピネス・アンド・ディ JASDAQ 6062 1900 2202 15.89% 6.55億円
2012年06月22日 大泉製作所 東証M 6618 350 400 14.28% 1.82億円
2012年06月20日 日本エマージェンシーアシスタンス JASDAQ 6063 1100 1400 27.27% 4.34億円
2012年05月29日 北の達人コーポレーション 札幌A 2930 1100 935 -15.00% 2.22億円
2012年04月27日 チャーム・ケア・コーポレーション JASDAQ 6062 950 1000 5.26% 6.55億円
2012年04月26日 ユニバーサル園芸社 JASDAQ 6061 1310 1455 11.06% 5.72億円
2012年04月25日 こころネット JASDAQ 6060 945 1050 11.11% 8.15億円
2012年04月24日 AvanStrate 東証M 5220 予定していたIPOは延期になりました
2012年04月20日 ウチヤマホールディングス JASDAQ 6059 1480 1421 -3.98% 20.4億円
2012年04月04日 エイチーム 東証M 3662 1080 2923 170.64% 3.78億円
2012年03月27日 ベクトル 東証M 6058 1000 1160 16.00% 7.80億円
2012年03月15日 ライフネット生命保険 東証M 7157 1000 930 -7.00% 123億円
2012年03月14日 エムアップ 東証M 3661 1130 1987 94.04% 5.51億円
2012年03月09日 大阪工機 JASDAQ 3173 700 685 -2.14% 7.40億円
2012年03月08日 アイスタイル 東証M 3660 840 1,630 94.04% 9.10億円
2012年03月06日 ティーライフ JASDAQ 3172 510 556 9.01% 7.33億円
2012年02月22日 マックスバリュ九州 JASDAQ 3171 1250 1300 4.00% 14.3億円
2012年02月08日 リフォームスタジオ JASDAQ 6057 予定していたIPOは延期になりました

 






カテゴリー
仕手株
デイトレ
勝負株
IPO
テーマ株
用語集



サブカテゴリー
過去のメジャーSQ値データ
スキャルピングテクニック手法
東証1部 上場企業一覧
東証2部 上場企業一覧
東証マザーズ 上場企業一覧
JASDAQ 上場企業一覧
仕手株(バックナンバー)
デイトレ(バックナンバー)
勝負株(バックナンバー)



                                               仕手株研究所  All rights reserved.