2014年12月10日のリアルタイムデイトレード情報!無料の株式投資情報!


仕手株研究所TOP 仕手株 デイトレ 勝負株 IPO テーマ株 用語集






【最新更新日 2014年12月11日(木)】 勝負株コラム




値動き 時価総額 浮動株 信用倍率 逆日歩 PER PBR 信用規制
12/11 シーシーエス 6669 ストップ高 65 37.2% - - 15.52 3.22 -
12/11 デジタルデザイン 4764 JASDAQ値上率1位 35 23.9% - - 475.14 4.92 委託保証金率53%
12/11 ニッポン高度紙工業 3891 5日連続上昇中 230 10.8% 3.99 - 41.95 1.81 -
12/11 コロプラ 3668 東証1部値上率4位 3600 15.1% - - 19.72 12.05 -
12/11 ムゲンエステート 3299 マザーズ値上率3位 65 14.3% - - 10.7 2.87 -
12/11 マーベラス 7844 ストップ高 1100 9.8% 1.47 0.05 42.84 9.48 日々公表銘柄
12/11 フライトホールディングス 3753 ストップ高 70 26.1% - - 42.53 14.27 -
12/11 ハローズ 2742 9日連続上昇中 240 7.7% - - 11.24 1.37 -
12/11 ラックランド 9612 ストップ高 110 11.3% - - 44.85 2.95 -
12/11 精養軒 9734 ストップ高 15 14.6% - - - 0.69 -
12/11 T&Cホールディングス 3832 3日連続上昇中 25 12.7% - - - 13.75 継続企業注記銘柄
12/11 IMV 7760 6日連続上昇中 100 18.2% - - 12.3 2.58 -
12/11 モブキャスト 3664 4日連続上昇中 140 22.3% 2.98 - 98.99 6.22 -







値動き 時価総額 浮動株 信用倍率 逆日歩 PER PBR 信用規制
12/11 燦キャピタルマネージメント 2134 ストップ高 23 18.1% - - 52.05 6.7 -
12/11 スカイマーク 9204 7日連続上昇中 270 15.3% - - - 0.72 継続企業注記銘柄
12/11 リバーエレテック 6666 6日連続ストップ高 60 33.1% - - - 2.05 -
12/11 ネクス 6634 4日連続上昇中 75 7.8% - - 13.2 3.01 -
12/11 ファーストエスコ 9514 5日連続上昇中 100 24.7% - - 10.86 4.84 -
12/11 カネヨウ 3209 3日連続上昇中 18 38.1% 58.0 - 40 1.45 -
12/11 サイオステクノロジー 3744 ストップ高 45 20.1% 46.38 - 157.65 2.81 -
12/11 サマンサタバサジャパンリミテッド 7829 5日連続上昇中 370 19.4% - - 27.49 4.4 -
12/11 オリジナル設計 4642 ストップ高 38 14.0% - - 8.53 0.96 -
12/11 帝国通信工業 6763 7日連続上昇中 110 42.0% 35.8 - 14.79 0.56 -
12/11 ビジネスブレイン太田昭和 9658 7日連続上昇中 90 17.3% - - 13.59 0.89 -
12/11 トミタ電機 6898 ストップ高 26 19.1% - - 136.25 0.59 -
12/11 西川ゴム工業 5161 8日連続上昇中 370 6.9% - - 13.8 0.63 -





12月10日(水) 最新の株式市場ニュース
12月09日(火) 最新の株式市場ニュース
12月08日(月) 最新の株式市場ニュース
12月05日(金) 最新の株式市場ニュース
12月04日(木) 最新の株式市場ニュース
12月03日(水) 最新の株式市場ニュース
12月02日(火) 最新の株式市場ニュース
12月01日(月) 最新の株式市場ニュース
11月28日(金) 最新の株式市場ニュース






カテゴリー
仕手株
デイトレ
勝負株
IPO
テーマ株
用語集



サブカテゴリー
過去のメジャーSQ値データ
スキャルピングテクニック手法
東証1部 上場企業一覧
東証2部 上場企業一覧
東証マザーズ 上場企業一覧
JASDAQ 上場企業一覧
仕手株(バックナンバー)
リアルタイム実況中継(バックナンバー)



                                               仕手株研究所  All rights reserved.