IPO過去データ一覧!2011年度のIPO


仕手株研究所TOP 仕手株 デイトレ 勝負株 IPO テーマ株 用語集






【2011年 IPO企業の騰落率ランキング】

KLab 233%
イーブックイニシアティブジャパン 223%
ブレインパッド 188%
モルフォ 115%
駅探 98%

スリー・ディー・マトリックス 42%
アイディホーム 36%
シンバイオ製薬 19%
カイオム・バイオサイエンス 8%
ダブル・スコープ 8%

2011年に初値が公募価格の2倍以上になった企業は4社。東日本大震災の発生による影響によって、IPOの中止や上場を延期させる企業が相次ぎました。上場した企業は36社、初値が公募価格を上回った企業数は19社、公募価格を割り込んだのは14社でした。

初値騰落率が最も高かったのはKLabの233%、2位はイーブックイニシアティブジャパンの223%、3位はブレインパッドの188%でした。下落率1位はスリー・ディー・マトリックスの42%、2位はアイディホームの36%、3位はシンバイオ製薬の19%でした。公募割れも少なくはありませんでしたが、公募価格を割安に低く設定していた企業が多く、公募価格を大きく割り込む企業はありませんでした。

2倍 3倍 4倍 5倍 6倍 7倍 8倍 9倍 10倍
2 1






【2011年のIPO企業データ 公募価格とIPO初値の騰落率】
IPO(新規公開)日 企業名 上場市場 コード  公募価格   IPO初値   上昇率  吸収金額
2011年12月22日 ミサワ 東証M 3169 860 1209 40.58% 5.93億円
2011年12月22日 アイセイ薬局 JASDAQ 3170 3460 3460 0% 9.90億円
2011年12月21日 スターフライヤー 東証2部 9206 3180 5500 72.95% 7.31億円
2011年12月20日 カイオム・バイオサイエンス 東証M 4583 2700 2480 8.14% 24.1億円
2011年12月20日 新田ゼラチン 東証2部 4977 500 462 7.60% 20.8億円
2011年12月19日 ジャパンマテリアル 東証2部 6055 2650 2440 7.92% 17.7億円
2011年12月19日 キューアンドエー JASDAQ 6056 予定していたIPOは延期になりました
2011年12月16日 ダブル・スコープ 東証M 6619 2500 2300 8.00% 70.3億円
2011年12月15日 日興アセットマネジメント 東証1部 7156 予定していたIPOは延期になりました
2011年12月14日 ネクソン 東証1部 3659 1300 1307 0.53% 979億円
2011年12月13日 サンセイランディック JASDAQ 3277 500 470 6.00% 9.48億円
2011年12月07日 リブセンス 東証M 6054 990 1800 81.81% 7.45億円
2011年11月29日 ベルグアース JASDAQ 1383 740 780 5.40% 3.61億円
2011年10月28日 イーブックイニシアティブジャパン 東証M 3658 760 1700 223.68% 1.74億円
2011年10月28日 菊池製作所 JASDAQ 3444 1100 1150 4.54% 8.85億円
2011年10月26日 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 東証M 3657 2250 2730 21.33% 33.1億円
2011年10月24日 スリー・ディー・マトリックス JASDAQ 7777 2100 1200 42.85% 43.1億円
2011年10月21日 日本管理センター JASDAQ 3276 1600 1600 0% 3.58億円
2011年10月20日 シンバイオ製薬 JASDAQ 4582 560 450 19.64% 32.8億円
2011年09月27日 KLab 東証M 3656 1700 3970 233.00% 15.6億円
2011年09月22日 ブレインパッド 東証M 3655 2200 6350 188.60% 6.83億円
2011年09月16日 イーピーミント JASDAQ 6052 1500 1700 13.30% 4.31億円
2011年08月12日 ヒト・コミュニケーションズ JASDAQ 3654 2700 2780 3.00% 20.1億円
2011年07月21日 モルフォ 東証M 3653 2250 4840 115.10% 10.8億円
2011年07月20日 ラクオリア創薬 JASDAQ 4579 1600 1480 7.50% 73.6億円
2011年06月29日 日本ドライケミカル 東証2部 1909 2040 2222 8.90% 7.50億円
2011年06月29日 SEMITEC JASDAQ 6626 1250 1210 3.20% 5.31億円
2011年06月24日 イートアンド JASDAQ 2882 2860 2631 8.00% 9.86億円
2011年06月23日 ディジタルメディアプロフェッショナル 東証M 3652 2400 3050 27.10% 20.6億円
2011年06月23日 ハウスコム JASDAQ 3275 600 580 3.30% 4.83億円
2011年06月09日 クロタニコーポレーション 東証2部 3168 1200 1170 2.50% 28.5億円
2011年04月13日 SEMITEC JASDAQ 6626 予定していたIPOは延期になりました
2011年04月12日 AvanStrate 東証M 5220 予定していたIPOは延期になりました
2011年03月25日 ラクオリア創薬 JASDAQ 4579 予定していたIPOは延期になりました
2011年03月23日 ピーエスシー JASDAQ 3649 1000 1020 2.00% 7.59億円
2011年03月18日 アイ・アールジャパン JASDAQ 6051 1800 1890 5.00% 7.86億円
2011年03月15日 島根銀行 東証2部 7150 560 685 22.30% 5.15億円
2011年03月15日 アイディホーム JASDAQ 3274 2850 1800 36.80% 26.2億円
2011年03月11日 AGS 東証2部 3648 950 890 6.30% 10.3億円
2011年03月11日 カルビー 東証1部 2229 2100 2100 0% 110億円
2011年03月03日 駅探 東証M 3646 2780 5530 98.90% 6.55億円

  






カテゴリー
仕手株
デイトレ
勝負株
IPO
テーマ株
用語集



サブカテゴリー
過去のメジャーSQ値データ
スキャルピングテクニック手法
東証1部 上場企業一覧
東証2部 上場企業一覧
東証マザーズ 上場企業一覧
JASDAQ 上場企業一覧
仕手株(バックナンバー)
デイトレ(バックナンバー)
勝負株(バックナンバー)



                                               仕手株研究所  All rights reserved.