過去の売買履歴/通算損益


仕手株研究所TOP 仕手株 デイトレ 勝負株 IPO テーマ株 用語集






【過去の売買履歴/通算損益】

回数 投資銘柄 戦略 新規注文日 約定金額 株数 返済注文日 約定金額 損益 通算損益
00001 ミクシィ ロング 2013/12/03 4200 500 2013/12/24 5810 805000 805000
00002 日本マイクロニクス ロング 2013/12/17 2890 1000 2013/12/27 4560 1670000 2475000
00003 ブロードバンドタワー ロング 2013/12/24 214 5000 2013/12/30 306 460000 2935000
00004 藤倉ゴム工業 ロング 2013/12/26 720 2000 2014/01/10 1510 1580000 4515000
00005 エイチーム ロング 2013/12/19 5240 400 2014/01/10 6330 436000 4951000
00006 日東製網 ロング 2014/01/09 152 10000 2014/01/15 226 740000 5691000
00007 ルック ロング 2013/12/25 267 10000 2014/01/16 290 230000 5921000
00008 ファンドクリエーション ロング 2014/01/21 109 10000 2014/01/23 155 460000 6381000
00009 丸善CHIホールディングス ロング 2013/12/25 291 5000 2014/01/23 329 190000 6571000
00010 ラサ工業 ロング 2013/12/26 170 10000 2014/01/23 194 240000 6811000
00011 日本アジア投資 ロング 2014/01/20 130 10000 2014/01/23 134 40000 6851000
00012 宝ホールディングス ショート 2014/01/23 911 2000 2014/01/28 845 132000 6983000
00013 東京電力 ショート 2014/01/23 486 10000 2014/01/28 451 350000 7333000
00014 古河電気工業 ショート 2014/01/23 289 20000 2014/01/28 261 560000 7893000
00015 ボルテージ ショート 2014/01/24 1910 2000 2014/01/29 1630 560000 8453000
00016 アルデプロ ロング 2014/01/28 72 30000 2014/01/30 103 930000 9383000
00017 星光PMC ショート 2014/01/27 1130 2000 2014/01/30 835 590000 9973000
00018 日本駐車場開発 ロング 2014/01/29 95 20000 2014/01/31 137 840000 10813000
00019 図書印刷 ショート 2014/01/23 460 8000 2014/02/05 344 928000 11741000
00020 藤倉ゴム工業 ロング 2014/02/05 880 5000 2014/02/06 1150 1350000 13091000
00021 陽光都市開発(ナンピン) ロング 2014/02/03 187.5 16000 2014/02/06 204 264000 13355000
00022 アスカネット ロング 2014/02/05 3980 200 2014/02/07 5100 224000 13579000
00023 日本通信 ロング 2014/02/05 13540 100 2014/02/07 19500 596000 14175000
00024 ユナイテッド ロング 2014/02/10 1997 2000 2014/02/12 2610 1226000 15401000
00025 アルデプロ ロング 2014/02/10 110 10000 2014/02/14 146 360000 15761000
00026 リソー教育 ロング 2014/02/14 283 25000 2014/02/17 355 1800000 17561000
00027 フルキャストHD ロング 2014/02/17 240 13000 2014/02/18 380 1820000 19381000
00028 オウチーノ ロング 2014/02/10 3580 200 2014/02/19 4720 228000 19609000
00029 エイチーム ロング 2014/02/10 6530 300 2014/02/19 6710 54000 19663000
00030 エス・サイエンス ロング 2014/02/18 55 20000 2014/02/19 59 80000 19743000
00031 KLab ロング 2014/02/17 670 2000 2014/02/20 730 120000 19863000
00032 メッツ ロング 2014/02/14 51 10000 2014/02/24 56 50000 19913000
00033 サニックス ショート 2014/02/21 972 20000 2014/02/24 941 620000 20533000
00034 ヒューマン・メタボローム ロング 2014/02/10 2680 200 2014/02/24 3180 100000 20633000
00035 加藤製作所 ショート 2014/02/20 663 20000 2014/02/28 577 1720000 22353000
00036 星光PMC ロング 2014/03/03 1370 2000 2014/03/03 1600 460000 22813000
00037 アルデプロ ロング 2014/02/28 127 20000 2014/03/03 177 1000000 23813000
00038 星光PMC ロング 2014/03/04 1680 3000 2014/03/04 1965 855000 24668000
00039 アルデプロ ロング 2014/03/07 169 30000 2014/03/07 198 870000 25538000
00040 ファーストリテイリング ロング 2014/03/07 37980 200 2014/03/10 38625 129000 25667000
00041 アルデプロ ロング 2014/03/10 218 10000 2014/03/12 390 1720000 27387000
00042 ファーストリテイリング ショート 2014/03/06 38050 200 2014/03/17 35500 510000 27897000
00043 加藤製作所 ショート 2014/03/10 613 10000 2014/03/17 552 610000 28507000
00044 クボテック ショート 2014/03/12 336 20000 2014/03/17 274 1240000 29747000
00045 東京都競馬 ショート 2014/03/13 345 20000 2014/03/17 313 640000 30387000
00046 星光PMC ロング 2014/03/18 1379 2000 2014/03/19 1525 292000 30679000
00047 エンバイオHD ロング 2014/03/19 1630 2000 2014/03/19 2581 1902000 32581000
00048 大豊建設 ショート 2014/03/19 408 10000 2014/03/20 370 380000 32961000
00049 日本冶金工業 ショート 2014/03/18 350 10000 2014/03/24 318 320000 33281000
00050 加藤製作所 ショート 2014/03/19 585 10000 2014/03/24 520 650000 33931000
00051 ソフトバンク ショート 2014/03/19 8410 300 2014/03/24 8151 77700 34008700
00052 星光PMC ロング 2014/03/24 1315 2000 2014/03/25 1572 514000 34522700
00053 アルデプロ ロング 2014/03/24 209 20000 2014/03/25 248 780000 35302700
00054 エレコム ショート 2014/03/24 2140 5000 2014/03/26 2050 450000 35752700
00055 ケミプロ化成 ロング 2014/03/25 213 20000 2014/03/26 346 2660000 38412700
00056 星光PMC ロング 2014/03/26 1475 2000 2014/03/27 1620 290000 38702700
00057 YAMATO ロング 2014/03/26 48 50000 2014/03/27 61 650000 39352700
00058 サニックス ショート 2014/02/25 1095 2000 2014/03/27 1083 24000 39376700
00059 アルデプロ ロング 2014/03/27 214 50000 2014/03/28 260 2300000 41676700
00060 加藤製作所 ロング 2014/03/28 508 20000 2014/04/03 596 1760000 43436700
00061 日本通信 ロング 2014/03/27 188 20000 2014/04/03 467 5580000 49016700
00062 大京 ロング 2014/03/24 192 20000 2014/04/03 211 380000 49396700
00063 ルック ロング 2014/01/27 274 30000 2014/04/04 285 330000 49726700
00064 東海染工(ナンピン) ロング 2014/01/24 116 80000 2014/04/04 117 80000 49806700
00065 メガネスーパー ロング 2014/03/14 31 50000 2014/04/07 40 450000 50256700
00066 アルデプロ ロング 2014/04/04 232 50000 2014/04/09 280 2400000 52656700
00067 日本テレホン ロング 2014/04/01 680 5000 2014/04/11 1674 4970000 57626700
00068 星光PMC(ナンピン) ショート 2014/02/25 1197 3000 2014/04/11 1193 12000 57638700
00069 UBIC ロング 2014/04/04 371 30000 2014/04/11 611 7200000 64838700
00070 フューチャーベンチャーキャピタル ロング 2014/04/10 127 50000 2014/04/11 173 2300000 67138700
00071 ドワンゴ ショート 2014/04/01 3430 2000 2014/04/11 2871 1118000 68256700
00072 ファーストリテイリング ショート 2014/04/01 37255 500 2014/04/14 32795 2230000 70486700
70486700






【トレードデータ】

トレード回数 59
勝ちトレード 59
負けトレード 0
勝率 100%
通算損益 41676700


2018年03月 1786万3700円
2018年02月 1154万0000円
2018年01月 787万8000円
2017年12月 293万5000円










カテゴリー
仕手株
デイトレ
勝負株
IPO
テーマ株
用語集



サブカテゴリー
過去のメジャーSQ値データ
スキャルピングテクニック手法
東証1部 上場企業一覧
東証マザーズ 上場企業一覧
JASDAQ 上場企業一覧
仕手株(バックナンバー)
勝負株(バックナンバー)
リアルタイム実況中継(バックナンバー)



                                               仕手株研究所  All rights reserved.