2014年のIPOスケジュール・日程表、公募価格、IPO初値騰落率


仕手株研究所TOP 仕手株 デイトレ 勝負株 IPO テーマ株 用語集






【2014年 IPO企業の騰落率ランキング】

@ CRI・ミドルウェア 462%
A ビーロット 422%
B SHIFT 361%
C イグニス 342%
D MRT 309%

@ リボミック 20%
A SFPダイニング 16%
B ジャパンディスプレイ 14%
C トレックス・セミコンダクター 10%
D 丸和運輸機関 8%

2014年に初値が公募価格の2倍以上になった企業は16社。3倍は6社、4倍は3社、5倍は2社です。2014年のIPO騰落率No1はCRI・ミドルウェア、2位にビーロット、3位SHIFT、4位イグニス、5位MRTでした。公募価格を割り込んだ企業は合計で15社。公募価格から最も下落したのはリボミックです。

2倍 3倍 4倍 5倍 6倍 7倍 8倍 9倍 10倍
16 6 3 2






【2014年のIPO企業データ 公募価格とIPO初値の騰落率】

市場区分 コード 上場日 公募価格 初値 騰落率 主幹事
MRT 東証M 6034 12/26 800 3275 309.37% 大和証券
カヤック 東証M 3904 12/25 560 1803 221.96% 大和証券
エクストリーム 東証M 6033 12/25 1400 5550 296.42% 大和証券
東京ボード工業 東証2部 7815 12/25 2180 2005 -8.02% 東海東京証券
綿半ホールディングス 東証2部 3199 12/24 640 680 6.25% みずほ証券
ヨシックス JASDAQ 3221 12/24 2640 3415 29.35% 野村證券
データセクション 東証M 3905 12/24 520 900 73.07% 大和証券
インターワークス 東証M 6032 12/22 1750 2043 16.74% 大和証券
イーレックス 東証M 9517 12/22 1170 1301 11.19% 野村證券
サイジニア 東証M 6031 12/19 2560 5780 125.78% SMBC日興証券
メタウォーター 東証1部 9551 12/19 2400 2256 -6.00% 野村證券
大冷 東証2部 2883 12/18 1800 1680 -6.66% 三菱UFJモルガンスタンレー
gumi 東証1部 3903 12/18 3300 3000 0.00% 野村證券
アドベンチャー 東証M 6030 12/18 2500 5680 127.20% 大和証券
フルッタフルッタ 東証M 2586 12/17 4290 6500 51.51% SMBC日興証券
竹本容器 東証2部 4248 12/17 900 918 2.00% 大和証券
今村証券 JASDAQ 7175 12/17 1350 1720 27.40% みずほ証券
SFPダイニング 東証2部 3198 12/16 1940 1620 -16.49% みずほ証券
マークラインズ JASDAQ 3901 12/16 1980 3510 77.27% SBI証券
メディカル・データ・ビジョン 東証M 3902 12/16 5180 12220 135.90% SMBC日興証券
アトラ 東証M 6029 12/16 740 1313 77.43% 野村證券
U−NEXT 東証M 9418 12/16 3000 3950 31.66% 大和証券
テクノプロ・ホールディングス 東証1部 6028 12/15 1950 1852 -5.02% 野村證券
クラウドワークス 東証M 3900 12/12 760 1316 73.15% 大和証券
ビーロット 東証M 3452 12/11 2010 10500 422.38% SBI証券
GMO TECH 東証M 6026 12/11 5800 13640 135.17% 大和証券
弁護士ドットコム 東証M 6027 12/11 1230 3880 215.44% 野村證券
スノーピーク 東証M 7816 12/11 2300 5390 134.34% SMBC日興証券
CRI・ミドルウェア 東証M 3698 11/27 2400 13500 462.50% エイチ・エス証券
日本PCサービス 名証セ 6025 11/26 480 805 67.70% 東海東京証券
SHIFT 東証M 3697 11/13 1300 6000 361.53% 野村證券
エラン 東証M 6099 11/07 1750 2980 70.28% 野村證券
アルファポリス 東証M 9467 10/30 2200 4250 93.18% 大和証券
オプティム 東証M 3694 10/22 4000 14400 260.00% 大和証券
セレス 東証M 3696 10/22 1860 2890 55.37% SBI証券
GMOリサーチ 東証M 3695 10/21 2100 4900 133.33% 大和証券
リクルートホールディングス 東証1部 6098 10/16 3100 3170 2.25% 野村證券
すかいらーく 東証1部 3197 10/09 1200 1200 0% 野村證券
ヤマシンフィルタ 東証2部 6240 10/08 2800 3350 19.64% 野村證券
FFRI 東証M 3692 09/30 1450 4010 176.55% 野村證券
ホットランド 東証M 3196 09/30 2110 2074 -1.70% 大和証券
リボミック 東証M 4591 09/25 2300 1830 -20.43% 大和証券
ジェネレーションパス 東証M 3195 09/24 1200 2630 119.16% 野村證券
AMBITION 東証M 3300 09/19 960 1555 61.97% SBI証券
リアルワールド 東証M 3691 09/18 2530 4505 78.06% 大和証券
ロックオン 東証M 3690 09/17 1300 5000 284.61% 野村證券
ジャパンインベストメントアドバイザー 東証M 7172 09/11 2250 5770 126.27% SBI証券
日本ビューホテル 東証2部 6097 07/23 2200 2150 -2.27% 大和証券
イグニス 東証M 3689 07/15 1900 8400 342.10% 野村證券
鳥貴族 JASDAQ 3193 07/10 2800 6180 120.71% 大和証券
VOYAGE GROUP 東証M 3688 07/02 2400 3360 40.00% 野村證券
メドピア 東証M 6095 06/27 4000 9250 131.25% 野村證券
レアジョブ 東証M 6096 06/27 1170 3155 169.65% 大和証券
ジャパンケーブルキャスト 東証M 9415 06/26 IPO中止 大和証券
ポバール興業 名証2部 4247 06/25 980 1045 6.63% 東海東京証券
OATアグリオ 東証2部 4979 06/25 4200 3935 -6.30% 大和証券
フリークアウト 東証M 6094 06/24 2000 7000 250.00% 野村證券
ムゲンエステート 東証M 3299 06/18 1200 1320 10.00% いちよし証券
ニュートン・フィナンシャル・C JASDAQ 7169 06/16 3320 3065 -7.68% みずほ証券
東武住販 JASDAQ 3297 05/22 1250 1400 12.00% 東洋証券
白鳩 JASDAQ 3192 04/23 520 760 46.15% 野村證券
フィックスターズ 東証M 3687 04/23 3450 9040 162.02% 三菱UFJモルガンスタンレー
西武ホールディングス 東証 9024 04/23 1600 1600 0% 野村證券
ジョイフル本田 東証 3191 04/18 2700 2650 -1.85% 三菱UFJモルガンスタンレー
トレックス・セミコンダクター JASDAQ 6616 04/08 5000 4480 -10.40% 野村證券
丸和運輸機関 東証2部 9090 04/08 3400 3100 -8.82% みずほ証券
エスクロー・エージェント・ジャパン JASDAQ 6093 03/28 2700 8090 199.62% 大和証券
ディー・エル・イー 東証M 3686 03/26 1200 2412 101.00% 野村證券
CYBERDYNE 東証M 7779 03/26 3700 8510 130.00% SMBC日興証券
みんなのウェディング 東証M 3685 03/25 2800 3560 27.14% 野村證券
ホットマン JASDAQ 3190 03/20 520 871 67.50% SMBC日興証券
ジャパンディスプレイ 東証1部 6740 03/19 900 769 -14.55% 野村證券
日立マクセル 東証1部 6810 03/18 2070 1971 -4.78% SMBC日興証券
ダイキョーニシカワ 東証1部 4246 03/13 1600 1799 12.43% 野村證券
エンバイオ・ホールディングス 東証M 6092 03/12 580 1311 126.03% SMBC日興証券
日本BS放送 東証2部 9414 03/12 1820 1940 6.59% 野村證券
サイバーリンクス JASDAQ 3683 03/06 2400 6550 172.91% みずほ証券
アキュセラ・インク 東証M 4589 02/13 1800 2300 27.77% 三菱UFJモルガンスタンレー







カテゴリー
仕手株
デイトレ
勝負株
IPO
テーマ株
用語集



サブカテゴリー
過去のメジャーSQ値データ
スキャルピングテクニック手法
東証1部 上場企業一覧
東証2部 上場企業一覧
東証マザーズ 上場企業一覧
JASDAQ 上場企業一覧
仕手株(バックナンバー)
デイトレ(バックナンバー)
勝負株(バックナンバー)



                                               仕手株研究所  All rights reserved.