2015年3月2日(月)株価週間上昇率


仕手株研究所TOP 仕手株 デイトレ 勝負株 IPO テーマ株 用語集







【週間上昇率ランキング 2015年03月02日(月)】

コード 市場 業種 終値 前日比 上昇率 上昇日数 週間上昇率
@ セーラー広告 2156 JASDAQ サービス 513 17 3.2% 4日 137.6%
A ウェッジホールディングス 2388 JASDAQ その他金融 440 80 22.2% 4日 107.6%
B やまねメディカル 2144 JASDAQ サービス 471 80 2.5% 4日 104.8%
C リリカラ 9827 JASDAQ 卸売業 238 18 7.0% 3日 103.5%
D ケイティケイ 3035 JASDAQ 卸売業 554 56 9.2% 3日 101.7%
E 省電舎 1711 マザーズ サービス 1076 53 4.7% 2日 83.4%
F ジェイホールディングス 2721 JASDAQ 卸売業 562 80 16.6% 3日 79.0%
G fonfun 2323 JASDAQ 通信 766 100 15.0% 3日 72.9%
H ウイルコホールディングス 7831 東証2部 その他製品 200 4 2.0% 4日 72.5%
I テイン 7217 JASDAQ 輸送用機器 810 119 12.8% 2日 66.2%

 









カテゴリー
仕手株
デイトレ
勝負株
IPO
テーマ株
用語集



サブカテゴリー
過去のメジャーSQ値データ
スキャルピングテクニック手法
東証1部 上場企業一覧
東証2部 上場企業一覧
東証マザーズ 上場企業一覧
JASDAQ 上場企業一覧



                                               仕手株研究所  All rights reserved.